| 10,000m |
| NO | 選手名 | 所属 | タイム | 年月日 |
| 1 | リチャード・エティーリ | 東京国際大4 | 27.06.88 | 2023.04.22 |
| 2 | シャドラック・キップケメイ | 日本大4 | 27.20.05 | 2024.04.27 |
| 3 | 前田和摩 | 東京農業大4 | 27.21.52 | 2024.05.03 |
| 4 | ブライアン・キプトゥー | 麗澤大3 | 27.29.82 | 2024.11.23 |
| 5 | スティーブン・ムチーニ | 創価大4 | 27.34.32 | 2025.11.22 |
| 6 | ラフェル・ロンギサ | 拓殖大4 | 27.34.70 | 2025.04.26 |
| 7 | 野中恒亨 | 國學院大4 | 27.36.64 | 2025.11.22 |
| 8 | 岡田開成 | 中央大3 | 27.37.06 | 2025.11.22 |
| 9 | 藤田大智 | 中央大4 | 27.40.50 | 2025.11.22 |
| 10 | ブライアン・キピエゴ | 山梨学院大4 | 27.42.76 | 2024.11.09 |
| 11 | デニス・キプルト | 日本薬科大4 | 27.43.15 | 2025.04.26 |
| 12 | 折田壮太 | 青山学院大3 | 27.43.92 | 2025.11.22 |
| 13 | アモス・ベット | 東京国際大4 | 27.44.02 | 2025.11.29 |
| 14 | 本間 颯 | 中央大4 | 27.45.05 | 2025.11.22 |
| 15 | 飯田翔大 | 青山学院大3 | 27.51.52 | 2025.11.22 |
| 16 | 楠岡由浩 | 帝京大4 | 27.52.09 | 2025.11.15 |
| 17 | ダンカン・マイナ | 専修大3 | 27.52.97 | 2025.11.29 |
| 18 | 濱口大和 | 中央大2 | 27.53.85 | 2025.11.22 |
| 19 | 佐藤愛斗 | 青山学院大3 | 27.55.93 | 2025.11.22 |
| 20 | スティーブン・レマイヤン | 駿河台大4 | 27.56.49 | 2023.06.11 |
| 21 | ジョンソン・モゲニ | 亜細亜大4 | 27.58.36 | 2024.04.21 |
| 22 | ジョセフ・ムイガイ | 平成国際大4 | 27.58.79 | 2025.11.29 |
| 23 | ニコラス・キプチュンバ | 上武大 | 28.05.81 | 2025.11.29 |
| 24 | 吉岡大翔 | 順天堂大4 | 28.08.02 | 2025.11.29 |
| 25 | 並川颯太 | 中央大3 | 28.08.56 | 2025.11.22 |
| 26 | 鳥井健太 | 青山学院大4 | 28.10.02 | 2025.11.22 |
| 27 | 佐藤大介 | 中央大3 | 28.10.82 | 2025.11.22 |
| 28 | ボニフェス・ムテチ | 流通経済大4 | 28.11.48 | 2021.11.13 |
| 29 | 三宅悠斗 | 中央大2 | 28.11.74 | 2025.11.22 |
| 30 | 桑田駿介 | 駒澤大3 | 28.12.02 | 2024.12.01 |
| 31 | 野田晶斗 | 法政大4 | 28.13.20 | 2025.11.22 |
| 32 | 玉目 陸 | 順天堂大3 | 28.13.67 | 2024.05.09 |
| 33 | 七枝 直 | 中央大3 | 28.15.58 | 2025.11.22 |
| 34 | 小柴裕士郎 | 東京国際大3 | 28.17.70 | 2025.11.15 |
| 35 | ソロモン・ムトゥク | 創価大3 | 28.18.59 | 2025.11.29 |
| 36 | 古橋希翁 | 駿河台大4 | 28.19.45 | 2024.12.01 |
| 37 | 安島莉玖 | 青山学院大3 | 28.19.81 | 2025.05.08 |
| 38 | 棟方一楽 | 大東大4 | 28.19.82 | 2025.07.20 |
| 39 | 上野山拳士朗 | 青山学院大2 | 28.20.82 | 2025.11.22 |
| 40 | エリウッド・カヒガ | 武蔵野学大2 | 28.21.53 | 2024.12.01 |
| 41 | 黒田 然 | 青山学院大3 | 28.24.38 | 2025.05.08 |
| 42 | 川原琉人 | 順天堂大3 | 28.24.54 | 2025.05.24 |
| 43 | 平松享祐 | 青山学院大4 | 28.25.01 | 2025.11.22 |
| 44 | 小池莉希 | 創価大4 | 28.26.33 | 2024.07.13 |
| 45 | 佐々木大輝 | 青山学院大3 | 28.26.34 | 2025.11.22 |
| 46 | 齊藤大空 | 創価大4 | 28.27.44 | 2024.12.01 |
| 47 | 辻原 輝 | 國學院大4 | 28.27.93 | 2024.07.14 |
| 48 | 田原琥太郎 | 中央大3 | 28.28.11 | 2025.11.22 |
| 49 | ガユ・サミュエル | 専修大1 | 28.28.70 | 2025.11.15 |
| 50 | 松井海斗 | 東洋大3 | 28.29.08 | 2025.05.24 |
|
|
| 5,000m |
| NO | 選手名 | 所属 | タイム | 年月日 |
| 1 | リチャード・エティーリ | 東京国際大4 | 13.00.17 | 2023.05.04 |
| 2 | シャドラック・キップケメイ | 日本大4 | 13.16.29 | 2025.04.12 |
| 3 | アモス・ベッド | 東京国際大4 | 13.16.85 | 2023.06.10 |
| 4 | ブライアン・キプトゥーク | 麗澤大3 | 13.21.51 | 2025.04.12 |
| 5 | ブライアン・キピエゴ | 山梨学院大4 | 13.22.58 | 2024.07.17 |
| 6 | 吉岡大翔 | 順天堂大4 | 13.22.99 | 2022.11.13 |
| 7 | 鈴木琉胤 | 早稲田大2 | 13.25.59 | 2025.03.29 |
| 8 | ラフェル・ロンギサ | 拓殖大4 | 13.25.99 | 2025.04.12 |
| 9 | スティーブン・ムチーニ | 創価大4 | 13.26.70 | 2025.07.19 |
| 10 | ジョンソン・モゲニ | 亜細亜大4 | 13.27.21 | 2024.05.04 |
| 11 | 増子陽太 | 早稲田大1 | 13.27.26 | 2025.11.16 |
| 12 | デニス・キプルト | 日本薬科大4 | 13.27.96 | 2024.07.06 |
| 13 | 折田壮太 | 青山学院大3 | 13.28.78 | 2023.09.24 |
| 14 | ダンカン・マイナ | 専修大3 | 13.31.54 | 2024.11.10 |
| 15 | 濱口大和 | 中央大2 | 13.31.62 | 2024.11.10 |
| 16 | 山口峻平 | 早稲田大3 | 13.32.53 | 2025.04.29 |
| 17 | 本間 颯 | 中央大4 | 13.32.77 | 2025.05.04 |
| 18 | ガユ・サミュエル | 専修大1 | 13.33.78 | 2024.07.06 |
| 19 | 岡田開成 | 中央大3 | 13.34.09 | 2024.06.02 |
| 20 | 飯田翔大 | 青山学院大3 | 13.34.20 | 2023.11.25 |
| 21 | 藤田大智 | 中央大4 | 13.34.30 | 2025.05.04 |
| 22 | 栗村 俊 | 中央大1 | 13.34.38 | 2025.11.16 |
| 23 | 佐藤大介 | 中央大3 | 13.34.57 | 2025.05.04 |
| 24 | 小池莉希 | 創価大4 | 13.34.82 | 2023.09.24 |
| 25 | 辻原 輝 | 國學院大4 | 13.35.30 | 2025.06.11 |
| 26 | 新妻遼己 | 早稲田大1 | 13.35.33 | 2025.10.03 |
| 27 | エリウッド・カヒガ | 武蔵野学大2 | 13.35.52 | 2024.04.13 |
| 28 | 大濱逞真 | 大東文化大3 | 13.35.78 | 2025.06.11 |
| 29 | 池間凛斗 | 順天堂大3 | 13.36.26 | 2025.03.30 |
| 30 | 鳥井健太 | 青山学院大4 | 13.36.73 | 2023.09.24 |
| 31 | ジョセフ・ムイガイ | 平成国際大4 | 13.36.75 | 2025.11.16 |
| 32 | ビニアム・ テスファイゼラツィオン | 武蔵野学大4 | 13.36.82 | 2025.10.05 |
| 33 | ボニフェス・ムテチ | 流通経済大4 | 13.37.49 | 2022.10.02 |
| 34 | 土間菫哉 | 駒澤大1 | 13.39.13 | 2025.11.30 |
| 35 | 桑田駿介 | 駒澤大3 | 13.39.47 | 2024.09.29 |
| 36 | 野中恒亨 | 國學院大4 | 13.39.50 | 2025.06.01 |
| 37 | 佐々木哲 | 早稲田大2 | 13.40.02 | 2024.11.10 |
| 38 | 佐藤 蓮 | 中央大4 | 13.40.06 | 2025.09.24 |
| 39 | 小河原陽琉 | 青山学院大3 | 13.41.76 | 2025.09.24 |
| 40 | ギプニ・エヴァンス | 国士館大1 | 13.41.97 | 2025.05.04 |
| 41 | 小山翔也 | 駒澤大4 | 13.41.99 | 2025.06.01 |
| 42 | 工藤信太朗 | 駒澤大4 | 13.42.22 | 2025.10.04 |
| 43 | サイラス・キプラガット | 第一工大4 | 13.42.28 | 2025.05.04 |
| 44 | 川崎 颯 | 筑波大4 | 13.42.99 | 2025.11.16 |
| 45 | 永原颯磨 | 順天堂大3 | 13.43.03 | 2023.09.24 |
| 46 | 吉倉ナヤブ直希 | 早稲田大3 | 13.43.51 | 20256.03.21 |
| 47 | 本田桜二郎 | 早稲田大1 | 13.43.59 | 2025.09.20 |
| 48 | 柴田大地 | 中央大4 | 13.43.77 | 2024.07.20 |
| 49 | 楠岡由浩 | 帝京大4 | 13.43.81 | 2026.03.29 |
| 50 | 神邑亮佑 | 青山学院大2 | 13.43.99 | 2025.09.24 |
|
|
| ハーフマラソン |
| NO | 選手名 | 所属 | タイム | 年月日 |
| 1 | リチャード・エティーリ | 東京国際大4 | 59.07 | 2026.02.01 |
| 2 | シャドラック・キップケメイ | 日本大4 | 59.49 | 2025.03.09 |
| 3 | 工藤慎作 | 早稲田大4 | 1.00.06 | 2025.02.02 |
| 4 | アモス・ベット | 東京国際大4 | 1.00.11 | 2024.02.04 |
| 5 | 桑田駿介 | 駒澤大3 | 1.00.13 | 2026.03.15 |
| 6 | ブライアン・キピエゴ | 山梨学院大4 | 1.00.16 | 2025.10.18 |
| 7 | デニス・キプルト | 日本薬科大4 | 1.00.17 | 2023.10.14 |
| 8 | 辻原 輝 | 國學院大4 | 1.00.33 | 2026.03.29 |
| 9 | 佐藤大介 | 中央大3 | 1.00.40 | 2026.02.01 |
| 10 | 山本 悠 | 順天堂大3 | 1.00.46 | 2026.02.01 |
| 11 | 大濱逞真 | 大東文化大3 | 1.00.48 | 2026.02.01 |
| 12 | 野中恒亨 | 國學院大4 | 1.00.51 | 2026.02.01 |
| 13 | ジョセフ・ムイガイ | 平成国際大4 | 1.00.52 | 2025.10.18 |
| 14 | 川﨑 颯 | 筑波大4 | 1.00.53 | 2026.02.01 |
| 15 | 髙石 樹 | 國學院大2 | 1.00.53 | 2026.02.01 |
| 16 | 棟方一楽 | 大東文化大4 | 1.00.53 | 2026.02.01 |
| 17 | 山口彰太 | 日本大4 | 1.00.54 | 2026.02.01 |
| 18 | 浅川侑大 | 帝京大4 | 1.00.54 | 2026.02.01 |
| 19 | 玉目 陸 | 順天堂大3 | 1.00.56 | 2026.02.01 |
| 20 | 谷中 晴 | 駒澤大3 | 1.00.57 | 2025.02.02 |
| 21 | ラフェル・ロンギサ | 拓殖大4 | 1.00.58 | 2025.10.18 |
| 22 | 柴田大地 | 中央大4 | 1.01.00 | 2026.02.01 |
| 23 | スチーブン・ムチーニ | 創価大4 | 1.01.08 | 2025.06.29 |
| 24 | 三宅悠斗 | 中央大2 | 1.01.11 | 2026.02.01 |
| 25 | 岡田開成 | 中央大3 | 1.01.11 | 2025.02.02 |
| 26 | 浅野結太 | 國學院大3 | 1.01.12 | 2026.03.29 |
| 27 | 菅谷希弥 | 駒澤大3 | 1.01.12 | 2026.02.01 |
| 28 | 織橋 巧 | 創価大4 | 1.01.16 | 2025.02.02 |
| 29 | 原 悠太 | 帝京大4 | 1.01.21 | 2025.11.16 |
| 30 | 椙山一颯 | 青学大2 | 1.01.23 | 2026.02.01 |
| 31 | 中島巨翔 | 城西大4 | 1.01.24 | 2026.02.01 |
| 32 | 野田顕臣 | 國學院大1 | 1.01.29 | 2025.11.16 |
| 33 | 小河原陽琉 | 青学大3 | 1.01.30 | 2026.03.29 |
| 34 | 山口翔輝 | 創価大2 | 1.01.32 | 2025.06.29 |
| 35 | 野田晶斗 | 法政大3 | 1.01.32 | 2025.02.02 |
| 36 | 齋藤大空 | 創価大4 | 1.01.35 | 2026.02.01 |
| 37 | 和田瑛登 | 山梨学院大4 | 1.01.35 | 2025.02.02 |
| 38 | 並川颯太 | 中央大3 | 1.01.38 | 2025.02.02 |
| 39 | ブライアン・キプトゥー | 麗澤大3 | 1.01.38 | 2025.02.02 |
| 40 | 原田颯大 | 立教大4 | 1.01.39 | 2026.02.01 |
| 41 | 山中航太 | 中央学大3 | 1.01.39 | 2026.02.01 |
| 42 | ジョンソン・モゲニ | 亜細亜大4 | 1.01.39 | 2023.10.14 |
| 43 | 花井 創 | 神奈川大4 | 1.01.41 | 2026.02.01 |
| 44 | 上山詩樹 | 専修大4 | 1.01.41 | 2025.02.02 |
| 45 | 松浦輝仁 | 大東文化大4 | 1.01.42 | 2026.02.01 |
| 46 | 前田和摩 | 東京農業大4 | 1.01.42 | 2023.10.14 |
| 47 | 榎木凛太朗 | 創価大4 | 1.01.43 | 2026.02.01 |
| 48 | 市川大世 | 中央学大4 | 1.01.43 | 2025.02.02 |
| 49 | 楠岡由浩 | 帝京大4 | 1.01.43 | 2025.02.02 |
| 50 | 山中寿世夢 | 国士館大4 | 1.01.44 | 2026.02.01 |
| 松井海斗 | 東洋大3 | 2025.11.16 |
|
|