10,000m |
NO | 選手名 | 所属 | タイム | 年月日 |
1 | リチャード・エティーリ | 東京国際大3 | 27.06.88 | 2023.04.22 |
2 | シャドラック・キップケメイ | 日本大3 | 27.20.05 | 2024.04.27 |
3 | ジェームス・ムトゥク | 山梨学院大4 | 27.20.79 | 2025.04.26 |
4 | 前田和摩 | 東京農業大3 | 27.21.52 | 2024.05.03 |
5 | 佐藤圭汰 | 駒澤大4 | 27.28.50 | 2023.11.25 |
6 | ブライアン・キプトゥー | 麗澤大2 | 27.29.82 | 2024.11.23 |
7 | ネルソン・ンビディ | 桜美林大4 | 27.29.92 | 2022.11.12 |
8 | ラフェル・ロンギサ | 拓殖大3 | 27.34.70 | 2025.04.26 |
9 | ヴィクター・キムタイ | 城西大4 | 27.41.04 | 2023.11.11 |
10 | デイビッド・シュンゲヤ | 麗澤大4 | 27.41.11 | 2024.05.09 |
11 | スティーブン・ムチーニ | 創価大3 | 27.41.52 | 2024.05.09 |
12 | ブライアン・キピエゴ | 山梨学院大3 | 27.42.76 | 2024.11.09 |
13 | デニス・キプルト | 日本薬科大3 | 27.43.15 | 2025.04.26 |
14 | 吉居駿恭 | 中央大4 | 27.44.48 | 2024.11.23 |
15 | 斎藤将也 | 城西大4 | 27.45.12 | 2024.11.23 |
16 | 本間 颯 | 中央大3 | 27.46.60 | 2024.11.23 |
17 | アモス・ベット | 東京国際大3 | 27.48.00 | 2024.04.06 |
18 | 黒田朝日 | 青山学院大4 | 27.49.60 | 2024.11.23 |
19 | 山口智規 | 早稲田大4 | 27.52.37 | 2024.11.09 |
20 | 溜池一太 | 中央大4 | 27.52.38 | 2024.07.10 |
21 | スティーブン・レマイヤン | 駿河台大3 | 27.56.49 | 2023.06.11 |
22 | ジョンソン・モゲニ | 亜細亜大3 | 27.58.36 | 2024.04.21 |
23 | 青木瑠郁 | 國學院大4 | 28.02.00 | 2024.04.06 |
24 | カマウ・パトリック | 上武大4 | 28.05.64 | 2024.05.09 |
25 | 花岡寿哉 | 東海大4 | 28.08.26 | 2024.05.09 |
26 | 岡田開成 | 中央大2 | 28.08.51 | 2024.11.23 |
27 | 大島史也 | 法政大4 | 28.10.01 | 2024.11.09 |
28 | 田島駿介 | 日体大4 | 28.11.41 | 2024.12.01 |
29 | ボニフェス・ムテチ | 流通経済大3 | 28.11.48 | 2021.11.13 |
30 | 桑田駿介 | 駒澤大2 | 28.12.02 | 2024.12.01 |
31 | 玉目 陸 | 順天堂大2 | 28.13.67 | 2024.05.09 |
32 | 入濱輝大 | 大東文化大4 | 28.13.80 | 2023.12.02 |
33 | 兵藤ジュダ | 東海大4 | 28.14.75 | 2023.11.26 |
34 | 上原琉翔 | 國學院大4 | 28.16.76 | 2024.05.09 |
35 | 野中恒亨 | 國學院大3 | 28.17.98 | 2024.05.09 |
36 | 國安広人 | 立教大4 | 28.18.71 | 2025.03.23 |
37 | 山崎 丞 | 日体大4 | 28.19.33 | 2024.12.01 |
38 | 古橋希翁 | 駿河台大3 | 28.19.45 | 2024.12.01 |
39 | 安島莉玖 | 青山学院大2 | 28.19.81 | 2025.05.08 |
40 | 平島龍斗 | 日体大4 | 28.20.32 | 2024.12.01 |
41 | 石丸惇那 | 創価大4 | 28.21.48 | 2024.12.01 |
42 | エリウッド・カヒガ | 武蔵野学大1 | 28.21.53 | 2024.12.01 |
43 | 吉岡大翔 | 順天堂大3 | 28.22.04 | 2025.05.24 |
44 | 吉中祐太 | 中央大4 | 28.23.21 | 2025.03.23 |
45 | ジョセフ・ムイガイ | 平成国際大3 | 28.23.49 | 2023.11.26 |
46 | 黒田 然 | 青山学院大2 | 28.24.38 | 2025.05.08 |
47 | 川原琉人 | 順天堂大3 | 28.24.54 | 2025.05.24 |
48 | 佐藤大介 | 中央大2 | 28.24.72 | 2025.03.23 |
49 | 森下翔太 | 明治大4 | 28.24.84 | 2017.12.02 |
50 | 髙山豪起 | 國學院大4 | 28.25.72 | 2024.07.14 |
|
|
5,000m |
NO | 選手名 | 所属 | タイム | 年月日 |
1 | リチャード・エティーリ | 東京国際大3 | 13.00.17 | 2023.05.04 |
2 | ヴィクター・キムタイ | 城西大4 | 13.11.77 | 2025.05.04 |
3 | シャドラック・キップケメイ | 日本大3 | 13.16.29 | 2025.04.12 |
4 | 佐藤圭汰 | 駒澤大4 | 13.16.29 | 2025.04.12 |
5 | 山口智規 | 早稲田大4 | 13.16.56 | 2025.07.12 |
6 | アモス・ベッド | 東京国際大3 | 13.16.85 | 2023.06.10 |
7 | ジェームス・ムトゥク | 山梨学院大4 | 13.18.18 | 2024.04.13 |
8 | ブライアン・キプトゥーク | 麗澤大2 | 13.21.51 | 2025.04.12 |
9 | 吉居駿恭 | 中央大4 | 13.22.01 | 2023.09.30 |
10 | ブライアン・キピエゴ | 山梨学院大3 | 13.22.58 | 2024.07.17 |
11 | 吉岡大翔 | 順天堂大3 | 13.22.99 | 2022.11.13 |
12 | 溜池一太 | 中央大4 | 13.25.11 | 2025.06.14 |
13 | カマウ・パトリック | 上武大4 | 13.25.57 | 2021.07.17 |
14 | 鈴木琉胤 | 早稲田大1 | 13.25.59 | 2025.03.29 |
15 | ラフェル・ロンギサ | 拓殖大3 | 13.25.99 | 2025.04.12 |
16 | ジョンソン・モゲニ | 亜細亜大3 | 13.27.21 | 2024.05.04 |
17 | デニス・キプルト | 日本薬科大3 | 13.27.96 | 2024.07.06 |
18 | 東泉大河 | 駿河台大4 | 13.27.98 | 2024.04.13 |
19 | 花岡寿哉 | 東海大4 | 13.28.18 | 2024.04.29 |
20 | 折田壮太 | 青山学院大2 | 13.28.78 | 2023.09.24 |
21 | スティーブン・ムチーニ | 創価大3 | 13.28.97 | 2023.06.10 |
22 | デイビッド・シュンゲヤ | 麗澤大4 | 13.29.18 | 2024.06.02 |
23 | 黒田朝日 | 青山学院大4 | 13.29.56 | 2024.06.02 |
24 | ネルソン・ンビディ | 桜美林大4 | 13.29.59 | 2022.12.04 |
25 | 青木琉郁 | 國學院大4 | 13.30.42 | 2025.06.11 |
26 | ダンカン・マイナ | 専修大2 | 13.31.54 | 2024.11.10 |
27 | 濱口大和 | 中央大1 | 13.31.62 | 2024.11.10 |
28 | 吉中祐太 | 中央大4 | 13.31.73 | 2025.05.04 |
29 | 山口峻平 | 早稲田大2 | 13.32.53 | 2025.04.29 |
30 | 本間 颯 | 中央大3 | 13.32.77 | 2025.05.04 |
31 | 伊藤蒼唯 | 駒澤大4 | 13.32.88 | 2025.05.04 |
32 | 斎藤将也 | 城西大4 | 13.33.39 | 2024.06.02 |
33 | 岡田開成 | 中央大2 | 13.34.09 | 2024.06.02 |
34 | 飯田翔大 | 青山学院大2 | 13.34.20 | 2023.11.25 |
35 | 藤田大智 | 中央大3 | 13.34.30 | 2025.05.04 |
36 | 佐藤大介 | 中央大2 | 13.34.57 | 2025.05.04 |
37 | 小池莉希 | 創価大3 | 13.34.82 | 2023.09.24 |
38 | 辻原 輝 | 國學院大3 | 13.35.30 | 2025.06.11 |
39 | 大島史也 | 法政大4 | 13.35.33 | 2024.09.28 |
40 | エリウッド・カヒガ | 武蔵野学大1 | 13.35.52 | 2024.04.13 |
41 | ムサンガ・ゴッドフリー | 駿河台大4 | 13.35.56 | 2022.07.16 |
42 | 大濱逞真 | 大東文化大2 | 13.35.78 | 2025.06.11 |
43 | 池間凛斗 | 順天堂大2 | 13.36.26 | 2025.03.30 |
44 | 鳥井健太 | 青山学院大3 | 13.36.73 | 2023.09.24 |
45 | ボニフェス・ムテチ | 流通経済大3 | 13.37.49 | 2022.10.02 |
46 | 帰山侑大 | 駒澤大4 | 13.37.54 | 2023.12.03 |
47 | 宇田川瞬矢 | 青山学院大4 | 13.37.77 | 2024.09.28 |
48 | 桑田駿介 | 駒澤大2 | 13.39.47 | 2024.09.29 |
49 | 野中恒亨 | 國學院大3 | 13.39.50 | 2025.06.01 |
50 | 佐々木哲 | 早稲田大1 | 13.40.02 | 2024.11.10 |
|
|
ハーフマラソン |
NO | 選手名 | 所属 | タイム | 年月日 |
1 | リチャード・エティーリ | 東京国際大3 | 59.29 | 2025.04.06 |
2 | 工藤慎作 | 早稲田大3 | 1.00.06 | 2025.02.02 |
3 | アモス・ベット | 東京国際大3 | 1.00.11 | 2024.02.04 |
4 | シャドラック・キップケメイ | 日本大3 | 1.00.16 | 2023.10.14 |
5 | デニス・キプルト | 日本薬科大3 | 1.00.17 | 2023.10.14 |
6 | 馬場賢人 | 立教大4 | 1.00.26 | 2025.02.02 |
7 | ジェームス・ムトゥク | 山梨学院大4 | 1.00.30 | 2025.02.02 |
8 | 上原琉翔 | 國學院大4 | 1.00.30 | 2025.02.02 |
9 | 帰山侑大 | 駒澤大4 | 1.00.32 | 2025.02.02 |
10 | デイビッド・シュンゲヤ | 麗澤大4 | 1.00.32 | 2024.02.04 |
11 | 吉中祐太 | 中央大4 | 1.00.45 | 2025.02.02 |
12 | 近田陽路 | 中央学院大4 | 1.00.45 | 2025.02.02 |
13 | 青木瑠郁 | 國學院大4 | 1.00.47 | 2025.02.02 |
14 | 辻原 輝 | 國學院大3 | 1.00.51 | 2025.02.02 |
15 | 野中恒亨 | 國學院大3 | 1.00.54 | 2025.02.02 |
16 | 島田晃希 | 帝京大4 | 1.00.56 | 2025.02.02 |
17 | 谷中 晴 | 駒澤大2 | 1.00.57 | 2025.02.02 |
18 | 平島龍斗 | 日本体育大4 | 1.01.02 | 2025.02.02 |
19 | ブライアン・キピエゴ | 山梨学院大3 | 1.01.02 | 2024.10.19 |
20 | 小山洋生 | 筑波大4 | 1.01.03 | 2025.02.02 |
21 | カマウ・パトリック | 上武大4 | 1.01.06 | 2022.07.24 |
22 | スチーブン・ムチーニ | 創価大3 | 1.01.08 | 2025.06.29 |
23 | 大濱逞真 | 大東文化大2 | 1.01.08 | 2025.02.02 |
24 | 花岡寿哉 | 東海大4 | 1.01.09 | 2025.02.02 |
25 | 桑田駿介 | 駒澤大2 | 1.01.09 | 2025.02.02 |
26 | 宮本陽叶 | 神奈川大4 | 1.01.09 | 2025.02.02 |
27 | 岡田開成 | 中央大2 | 1.01.11 | 2025.02.02 |
28 | 織橋 巧 | 創価大3 | 1.01.16 | 2025.02.02 |
29 | 伊藤蒼唯 | 駒澤大4 | 1.01.16 | 2024.02.04 |
30 | 山口智規 | 早稲田大4 | 1.01.16 | 2023.11.19 |
31 | 尾崎仁哉 | 帝京大4 | 1.01.24 | 2025.06.01 |
32 | 山川拓馬 | 駒澤大4 | 1.01.25 | 2025.06.29 |
33 | 佐藤大介 | 中央大2 | 1.01.26 | 2025.02.02 |
34 | ジョセフ・ムイガイ | 平成国際大3 | 1.01.29 | 2024.02.04 |
35 | 國安広人 | 立教大4 | 1.01.30 | 2025.02.02 |
36 | 山口翔輝 | 創価大2 | 1.01.32 | 2025.06.29 |
37 | 野田晶斗 | 法政大3 | 1.01.32 | 2025.02.02 |
38 | 和田瑛登 | 山梨学院大3 | 1.01.35 | 2025.02.02 |
39 | 並川颯太 | 中央大2 | 1.01.38 | 2025.02.02 |
40 | ブライアン・キプトゥー | 麗澤大2 | 1.01.38 | 2025.02.02 |
41 | 秋吉拓真 | 東京大4 | 1.01.38 | 2025.02.02 |
42 | 棟方一楽 | 大東文化大3 | 1.01.38 | 2024.11.17 |
43 | 黒田朝日 | 青山学院大4 | 1.01.39 | 2024.02.04 |
44 | ジョンソン・モゲニ | 亜細亜大3 | 1.01.39 | 2023.10.14 |
45 | 東泉大河 | 駿河台大4 | 1.01.40 | 2024.02.04 |
46 | 菅野裕二郎 | 東京国際大4 | 1.01.41 | 2025.02.02 |
47 | 上山詩樹 | 専修大3 | 1.01.41 | 2025.02.02 |
48 | 柴田大地 | 中央大3 | 1.01.41 | 2024.02.04 |
49 | 緒方澪那斗 | 東洋大4 | 1.01.42 | 2024.02.04 |
前田和摩 | 東京農業大3 | 2023.10.14 |
高山豪起 | 國學院大4 | 2023.02.05 |
|
|