総合 & 往路 |
1区(48回~) | 2区(59回~) | 3区(59回~) | 4区(93回~) | 5区(93回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 98 | 1:01:49 | 101 | 2:08:26 | 96 | 3:08:45 | 96 | 4:11:38 | 96 | 5:24:33 |
| 6区(93回~) | 7区(93回~) | 8区(93回~) | 9区(93回~) | 10区(93回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 96 | 6:24:59 | 96 | 7:29:01 | 96 | 8:34:52 | 96 | 9:43:56 | 96 | 10:54:27 |
| 復路 |
6区(91回~) | 7区(91回~) | 8区(91回~) | 9区(91回~) | 10区(91回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 102 | 58:53 | 101 | 2:01:30 | 101 | 3:07:42 |
101 | 4:16:43 | 101 | 5:26:21 |
|