総合 & 往路 |
1区(48回~) | 2区(59回~) | 3区(59回~) | 4区(93回~) | 5区(93回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 102 | 1:00:28 | 102 | 2:07:36 | 102 | 3:08:58 | 102 | 4:09:57 | 102 | 5:20:02 |
| 6区(93回~) | 7区(93回~) | 8区(93回~) | 9区(93回~) | 10区(93回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 102 | 6:18:46 | 102 | 7:19:40 | 102 | 8:23:41 | 102 | 9:31:34 | 102 | 10:40:07 |
| 復路 |
6区(91回~) | 7区(91回~) | 8区(91回~) | 9区(91回~) | 10区(91回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 97 | 58:39 | 102 | 1:59:38 | 102 | 3:03:39 |
102 | 4:11:32 | 102 | 5:20:05 |
|