総合 & 往路 |
1区(48回~) | 2区(59回~) | 3区(59回~) | 4区(93回~) | 5区(93回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 102 | 1:01:21 | 102 | 2:08:47 | 102 | 3:11:59 | 102 | 4:14:03 | 102 | 5:28:25 |
| 6区(93回~) | 7区(93回~) | 8区(93回~) | 9区(93回~) | 10区(93回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 102 | 6:26:09 | 102 | 7:30:18 | 102 | 8:37:06 | 102 | 9:45:50 | 102 | 10:55:09 |
| 復路 |
6区(91回~) | 7区(91回~) | 8区(91回~) | 9区(91回~) | 10区(91回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 102 | 57:44 | 102 | 2:01:53 | 102 | 3:08:41 |
102 | 4:17:25 | 102 | 5:26:44 |
|