No | 4年 |
回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
1 | 99 | 岸本 大紀 | 青山学院大学 | 1:07:27 |
2 | 84 | 篠藤 淳 | 中央学院大学 | 1:08:01 |
3 | 91 | 藤川 拓也 | 青山学院大学 | 1:08:04 |
|
3年 |
回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
98 | 中村 唯翔 | 青山学院大学 | 1:07:15 |
96 | 神林 勇太 | 青山学院大学 | 1:08:13 |
101 | 桜井 優我 | 城西大学 | 1:08:27 |
|
2年 |
回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
98 | 湯浅 仁 | 中央大学 | 1:08:31 |
99 | 梅崎 蓮 | 東洋大学 | 1:08:36 |
95 | 𠮷田 圭太 | 青山学院大学 | 1:08:50 |
|
1年 |
回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
98 | 平林 清澄 | 國學院大學 | 1:08:07 |
100 | 吉田蔵之介 | 國學院大學 | 1:10:01 |
80 | 長門 俊介 | 順天堂大学 | 1:10:49 |
|