No | 4年 |
回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
1 | 97 | 大保 海士 | 明治大学 | 1:03:59 |
2 | 97 | 野口 英希 | 順天堂大学 | 1:04:15 |
3 | 99 | 木本 大地 | 東洋大学 | 1:04:16 |
|
3年 |
回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
95 | 小松 陽平 | 東海大学 | 1:03:49 |
101 | 塩出 翔太 | 青山学院大学 | 1:04:14 |
99 | 宗像 直輝 | 法政大学 | 1:04:16 |
|
2年 |
回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
100 | 塩出 翔太 | 青山学院大学 | 1:04:00 |
88 | 大津 顕杜 | 東洋大学 | 1:04:12 |
92 | 下田 裕太 | 青山学院大学 | 1:04:21 |
|
1年 |
回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
73 | 古田 哲弘 | 山梨学院大学 | 1:04:05 |
101 | 阿部 紘也 | 山梨学院大学 | 1:04:25 |
95 | 飯田 貴之 | 青山学院大学 | 1:04:34 |
|