| No | 4年 |
| 回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
| 1 | 101 | 野村 昭夢 | 青山学院大学 | 56:47 |
| 2 | 96 | 館澤 亨次 | 東海大学 | 57:17 |
| 3 | 96 | 今西 駿介 | 東洋大学 | 57:34 |
|
| 3年 |
| 回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
| 97 | 花崎 悠紀 | 駒澤大学 | 57:36 |
| 101 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤大学 | 57:38 |
| 100 | 武田 和馬 | 法政大学 | 58:02 |
|
| 2年 |
| 回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
| 101 | 廣田 陸 | 帝京大学 | 58:13 |
| 94 | 中島 怜利 | 東海大学 | 58:36 |
| 101 | 山崎 一吹 | 早稲田大学 | 58:45 |
| 97 | 川上 勇士 | 東海大学 |
|
| 1年 |
| 回 | 走者名 | 大学名 | 時間 |
| 101 | 小林 竜輝 | 城西大学 | 58:06 |
| 100 | 川上 翔太 | 創価大学 | 58:15 |
| 99 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤大学 | 58:22 |
|