| 大会 | 出発時間 |
| 60~ | 8時10分(1位から10分以上遅れたチーム) |
| 59 | 8時16分28秒(7位と同時に8位以下のチーム) |
| 58~55 | 8時12分(1位から12分以上遅れたチーム) |
| 54 | 8時11分(1位から11分以上遅れたチーム) |
| 53 | 8時12分01秒(9位と同時に10位以下のチーム) |
| 52 | 8時13分08秒(6位と同時に7位以下のチーム) |
| 51~42 | 8時00分に全校一斉スタート |
| 41 | 2位~12位→時間差を1/3詰めて出発、13位~15位は不明 |
| 40 | 1位から10分以内は時間差、10分以上は不明 |
| 39* | 7位~9位→3分、10位→6分、11位→9分、12位→12分、
13位~14位→13分、15位→8時17分21秒(14位と同時) |
| 38 | なし |
| 37 | 15位→8時31分28秒(14位と同時) |
| 36* | 12位~15位→1分 |
| 35* | 12位~15位→5分、16位→15分 |
| 34* | 15位→40分 |
| 33* | 15位→10分 |
|
| 大会 | 出発時間 |
| 32~30 | なし |
| 29* | 9位~11位→5分、12位→10分、13位→60分、14位→100分 |
| 28* | 7位→5分、8位~11位→15分、12位→20分、13位→30分、
14位→1時間40分57秒(13・14位は8時42分22秒に同時出発) |
| 27 | 8時36分に8位以下の4校 |
| 26~22 | なし |
| 21* | 6位~7位→5分、8位→10分、9位~10位→25分 |
| 20~19 | なし |
| 18* | 8位~10位→10分、11位~13位→15分、14位→20分 |
| 17~9 | なし |
| 8* | 5位→4位との差を30分 |
| 7~5 | なし |
| 4* | 6位以下→5分 |
| 2* | 4位以下→25分 |
| 3* | 9位→8位との差を38分、10位→9位との差を27分 |
| 1* | 4位→30分 |
*:繰上げ時間を表示 |