NO | 1区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
1 | 東京農業大学 | 52 | 5~57 |
2 | 明治大学 | 49 | 37~86 |
3 | 法政大学 | 44 | 32~76 |
|
2区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
明治大学 | 61 | 25~86 |
国士舘大学 | 46 | 49~95 |
日本大学 | 43~89 |
|
3区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
明治大学 | 37 | 30~67 |
早稲田大学 | 32 | 23~55 |
中央大学 | 24 | 39~63 |
|
4区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
明治大学 | 61 | 25~86 |
早稲田大学 | 39 | 16~55 |
中央大学 | 38 | 44~82 |
|
5区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
中央大学 | 37 | 40~77 |
早稲田大学 | 30 | 30~60 |
日本体育大学 | 26 | 63~89 |
|
NO | 6区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
1 | 早稲田大学 | 30 | 30~60 |
2 | 中央大学 | 25 | 38~63 |
3 | 日本体育大学 | 24 | 65~89 |
|
7区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
早稲田大学 | 45 | 15~60 |
日本体育大学 | 24 | 65~89 |
中央大学 | 39~63 |
|
8区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
早稲田大学 | 32 | 28~60 |
日本体育大学 | 24 | 65~89 |
中央大学 | 39~63 |
|
9区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
中央大学 | 33 | 39~72 |
日本体育大学 | 30 | 59~89 |
早稲田大学 | 30~60 |
|
10区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
中央大学 | 32 | 40~72 |
日本体育大学 | 30 | 59~89 |
早稲田大学 | 30~60 |
|