NO | 1区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
1 | 東京農業大学 | 52 | 5~57 |
2 | 明治大学 | 49 | 37~86 |
3 | 法政大学 | 44 | 32~76 |
|
2区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
東洋大学 | 55 | 25~80 |
日本大学 | 45 | 41~86 |
法政大学 | 44 | 10~54 |
|
3区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
東洋大学 | 51 | 38~89 |
専修大学 | 36 | 21~57 |
早稲田大学 | 34 | 35~69 |
|
4区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
明治大学 | 63 | 23~86 |
東洋大学 | 38 | 50~88 |
国士舘大学 | 37 | 47~84 |
|
5区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
法政大学 | 64 | 30~94 |
東洋大学 | 21~85 |
日本大学 | 45 | 47~92 |
|
NO | 6区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
1 | 法政大学 | 77 | 23~100 |
2 | 明治大学 | 13~90 |
3 | 早稲田大学 | 49 | 35~84 |
|
7区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
明治大学 | 74 | 23~96 |
法政大学 | 72 | 10~82 |
筑波大学 | 59 | 2~61 |
|
8区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
法政大学 | 68 | 31~99 |
明治大学 | 58 | 39~97 |
東洋大学 | 39 | 44~83 |
|
9区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
日本体育大学 | 29 | 61~90 |
法政大学 | 28 | 11~39 |
早稲田大学 | 30~58 |
|
10区 |
学校名 | 回数 | 大会 |
明治大学 | 28 | 11~39 |
早稲田大学 | 27 | 32~59 |
中央大学 | 26 | 40~66 |
|