復活出場上位5
NO | 学校名 | 回数 | 期間 |
1 | 立教大学 | 54 | 45~98 |
2 | 青山学院大学 | 32 | 53~84 |
3 | 筑波大学 | 25 | 71~95 |
4 | 東京学芸大学 | 22 | 38~59 |
5 | 青山学院大学 | 18 | 23~40 |
|
復活出場の数
NO | 学校名 | 数 |
1 | 拓殖大学 | 11 |
2 | 法政大学 | 9 |
3 | 明治大学 | 8 |
4 | 神奈川大学 | 7 |
5 | 専修大学 | 6 |
国士舘大学 |
慶應義塾大学 |
・前回予選落選で今回予選 通過した数(初出場除く)
|
復活出場待ち上位5
NO | 学校名 | 回数 | 期間 |
1 | 成蹊大学 | 73 | 29~ |
2 | 埼玉大学 | 66 | 36~ |
3 | 防衛大学校 | 62 | 40~ |
4 | 東京大学 | 41 | 61~ |
5 | 東京学芸大学 |
第95回以降の予選会出場校
歴代の復活出場待ち
|
過去にシード入りなし
NO | 学校名 | 出場数 |
1 | 上武大学 | 11 |
2 | 慶應義塾大学 | 9 |
3 | 東京学芸大学 | 7 |
4 | 関東学院大学 | 6 |
5 | 横浜市立大学 | 4 |
(出場数は32回以降)
|
シード外れ上位
NO | 学校名 | 数 |
1 | 国士舘大学 | 34 |
2 | 神奈川大学 | 31 |
専修大学 |
4 | 法政大学 | 29 |
5 | 明治大学 | 23 |
本大会で次回のシード校 になれなかった数
|