| 
 
  | 回 | 1区 | 10区 | コース |  
  | 走者名 | 大学名 | 時間 | 数 | 走者名 | 大学名 | 時間 | 数 |  
  | 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 98 | 吉居 大和 | 中央大学 | 1.00.40 | 1 | 中倉 啓敦 | 青山学院大学 | 1.07.50 | 1 |  |  
  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 96 |  |  |  |  | 嶋津 雄大 | 創価大学 | 1.08.40 | 2 |  |  
  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 再計測(1区=21.3km 10区=23.0km) |  
  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 83 | 佐藤 悠基 | 東海大学 | 1.01.06 | 1 | 松瀬 元太 | 順天堂大学 | 1.08.59 | 1 |  |  
  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 81 |  |  |  |  | 山田 紘之 | 日本体育大学 | 1.09.05 | 2 | 再計測(1区=21.4km 10区=23.1km) |  
  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 79 |  |  |  |  | 北浦 政史 | 駒澤大学 | 1.09.54 | 1 |  |  
  | 78 |  |  |  |  | 櫻井 勇樹 | 早稲田大学 | 1.10.18 | 1 |  |  
  | 77 |  |  |  |  | 真名子 圭 | 大東文化大学 | 1.10.19 | 2 |  |  
  | 76 |  |  |  |  | 高橋 正仁 | 駒澤大学 | 1.10.26 | 1 |  |  
  | 75 |  |  |  |  | 宮崎 展仁 | 順天堂大学 | 1.11.08 |  | 10区=コース変更(23.0km) |  
  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 70 | 渡辺 康幸 | 早稲田大学 | 1.01.13 | 2 |  |  |  |  |  |  
  | 69 | 櫛部 静二 | 早稲田大学 | 1.02.09 | 3 |  |  |  |  |  |  
  | 68 | 武井 隆次 | 早稲田大学 | 1.03.22 | 1 |  |  |  |  |  |  
  | 67 | 武井 隆次 | 早稲田大学 | 1.03.26 | 1 |  |  |  |  |  |  
  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 60 |  |  |  |  | 遠藤  司 | 早稲田大学 | 1.04.05 | 1 |  |  
  | 59 | 佐藤 和也 | 東洋大学 | 1.03.30 | 1 |  |  |  |  |  |  
  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 57 |  |  |  |  | 小山 輝夫 | 順天堂大学 | 1.05.51 | 2 |  |  
  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 55 |  |  |  |  | 小山 英士 | 日本体育大学 | 1.06.29 | 1 | 再計測(21.3km) |  
  | 54 | 西  弘美 | 日本大学 | 1.03.42 | 1 |  |  |  |  |  |  
  | 53 | 石井 隆士 | 日本体育大学 | 1.04.09 | 1 | 岩瀬 哲治 | 東京農業大学 | 1.06.31 | 2 |  |  
  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 51 |  |  |  |  | 竹内 譲二 | 大東文化大学 | 1.06.55 | 1 |  |  
  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 49 | 松田  進 | 東洋大学 | 1.05.22 | 1 |  |  |  |  |  |  
  | 48 | 鞭馬 講二 | 大東文化大学 | 1.06.36 |  | 酒見 勝喜 | 日本大学 | 1.07.27 |  | スタート/ゴール変更(21.8km) |  
  | 47 | 古賀 丈雄 | 国士舘大学 | 1.03.08 | 1 |  |  |  |  |  |  
  | 46 | 伊沢 徹男 | 東洋大学 | 1.03.25 |  |  |  |  |  | 中継所変更(21.6km) |  
  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 43 |  |  |  |  | 土谷 和夫 | 日本大学 | 1.03.17 | 1 |  |  
  | 42 | 井上  俊 | 国士舘大学 | 1.02.30 | 3 | 土谷 和夫 | 日本大学 | 1.03.34 | 1 |  |  
  | 41 |  |  |  |  | 高口  徹 | 日本大学 | 1.03.41 | 2 |  |  
  | 40 | 大川 賢明 | 国士舘大学 | 1.04.59 | 6 | 若松 軍蔵 | 中央大学 | 1.05.44 | 5 |  |  
  | 39 | 木原  了 | 国士舘大学 | 1.05.50 | 7 | 安部喜代志 | 明治大学 | 1.06.45 | 3 |  |  
  | 38 | 猿渡 武嗣 | 中央大学 | 1.07.52 |  | 横溝 三郎 | 中央大学 | 1.07.22 |  | 中継所変更(21.7km) |  
  | 37 | 安部喜代志 | 明治大学 | 1.09.02 | 3 |  |  |  |  |  |  
  | 36 | 田中 光城 | 中央大学 | 1.09.46 | 1 |  |  |  |  | 再計測(22.7km) |  
  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 34 |  |  |  |  | 瀬戸 功夫 | 日本大学 | 1.10.05 | 1 |  |  
  | 33 |  |  |  |  | 佐藤 光信 | 中央大学 | 1.10.31 | 1 |  |  
  | 32 | 山内 二郎 | 法政大学 | 1.09.47 | 1 |  |  |  |  |  |  
  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 再計測(22.3km) |  
  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 29 | 三浦 達郎 | 中央大学 | 1.10.13 | 5 | 南木 信吾 | 中央大学 | 1.11.21 | 1 | 中継所変更 |  
  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 27 | 浅井  正 | 中央大学 | 1.13.57 | 1 | 浅倉  茂 | 中央大学 | 1.15.32 | 1 |  |  
  | 26 | 浅井  正 | 中央大学 | 1.14.01 |  | 後藤 秀夫 | 早稲田大学 | 1.15.33 |  | コース変更 |  
  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | スタート/ゴール及びコース変更 |  
  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | スタート/ゴール及びコース・中継所変更 |  
  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | コース及び中継所変更 |  
  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 靖国神社~箱根神社コース |  
  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | コース変更 |  
  | 19 | 常松  喬 | 東京文理科大学 | 1.11.48 | 1 |  |  |  |  |  |  
  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 16 |  |  |  |  | 竹中正一郎 | 慶應義塾大学 | 1.11.53 | 1 |  |  
  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | 14 | 朝倉  充 | 早稲田大学 | 1.13.22 | 1 |  |  |  |  |  |  
  | 13 | 佐藤  昇 | 中央大学 | 1.13.45 | 4 |  |  |  |  |  |  
  | 12 |  |  |  |  | 北本 正路 | 慶應義塾大学 | 1.12.18 | 2 | 中継所変更 |  
  | 11 | 小山 勝太 | 早稲田大学 | 1.16.32 | 4 |  |  |  |  |  |  
  | 10 | 横川 隆範 | 東京高等師範 | 1.19.05 | 2 | 鈴木 喜政 | 日本歯科医学 | 1.15.01 | 3 |  |  
  | 9 | 辻  久人 | 東京高等師範 | 1.21.32 | 2 |  |  |  |  |  |  
  | 8 | 窪田 武夫 | 明治大学 | 1.22.39 | 1 | 田代菊之助 | 中央大学 | 1.17.28.8 | 1 |  |  
  | 7 | 藤巻伝之亟 | 東大農学部実科 | 1.23.20 |  | 永谷 寿一 | 明治大学 | 1.21.20.6 |  | コース及び中継所変更 |  
  | 6 | 藤巻伝之亟 | 東大農学部実科 | 1.22.34 | 1 |  |  |  |  |  |  
  | 5 | 林 譲二郎 | 東京農業大学 | 1.22.44 | 3 | 八島 健三 | 明治大学 | 1.18.43 | ? | コース変更 |  
  | 4 | 畠山 勇三 | 東京高等師範 | 1.23.41 |  | 佐藤秀三郎 | 東京高等師範 | 1.19.49.2 |  | スタート/ゴール及びコース変更 |  
  | 3 | 畠山 勇三 | 東京高等師範 | 1.22.03 |  |  |  |  |  |  |  
  | 2 |  |  |  |  | 下村 広次 | 明治大学 | 1.19.41 4/5 | ? | スタート/ゴール変更 |  
  | 1 | 山下馬之介 | 東京高等師範 | 1.25.00 |  | 茂木 善作 | 東京高等師範 | 1.29.10 |  |  |  | 
| 
  区間新・直近の大会(学年別)
  
   | 
     1区
     | 年 | 走者名 | 学校 | 回 | 順 |  | 4年 | 佐藤 和也 | 東洋大 | 59 | 1 |  | 3年 | 井幡 政等 | 山梨学院大 | 70 | 2 |  | 2年 | 吉居 大和 | 中央大 | 98 | 1 |  | 1年 | 前田 了二 | 中央大 | 69 | 2 |  |  
   | 
     10区
     | 年 | 走者名 | 学校 | 回 | 順 |  | 4年 | 吉野 貴大 | 帝京大 | 96 | 2 |  | 3年 | 中倉 啓敦 | 青山学院大 | 98 | 1 |  | 2年 | 嶋津 雄大 | 創価大 | 96 | 1 |  | 1年 | 三原 康雄 | 国士館大 | 40 | 5 |  |  |  |  
  | 
| 1大会で区間新更新の最多 全区間=7区間
 96回(2・3・4・5・6・7・10区)
 29回(1・2・4・5・6・7・10区)
 往路 =4区間
 96回(2・3・4・5区)
 85回(2・3・4・5区)
 51回(2・3・4・5区)
 29回(1・2・4・5区)
 復路 =5区間
 34回(6・7・8・9・10区)
 |  |  |  | 1大会で区間新更新のチーム最多は 中大の5区間 29回(1・5・6・7・10区)
 |  |  |  | 1大会で区間賞で区間新を連続で更新 したチーム最多
 3回大会の早大 4区間(5・6・7・8区)
 |  |  |  | (なお、上記は全て、距離・コース・中継 所の変更時を除く)
 |  |  |  | 1大会の各区間で区間新を更新の最多 |  | 
| 区間 | 大会 | 人数 |  | 1区 | 39 | 7 |  | 2区 | 40 | 7 |  | 3区 | 96・47・11 | 3 |  | 4区 | 94 | 8 |  | 5区 | 3 | 5 |  | 6区 | 29 | 4 |  | 7区 | 36 | 7 |  | 8区 | 32 | 6 |  | 9区 | 39 | 9 |  | 10区 | 40 | 5 |  |  |  |  | 全区間で区間新の更新がないのは、 21、23、24、25、30、38、
 62、65、80、89、90
 の11大会(22回大会は除き、コースや
 中継所変更で区間最高のみの大会は含む)
 |  |  |  |  | 太字:区間新記録  細字:コース や中継所の変更により区間最高記録
 |  | 中継所やコース変更で距離が短くなった 場合、区間1位のタイムがそれまでの区
 間
新より遅いと区間新にはならないこと
 がある
 |  |  |