回 | 6区 | 7区 | 8区 |
9区 | 10区 |
走者名 | 大学名 | 年 | 時間 | 走者名 | 大学名 | 年 | 時間 |
走者名 | 大学名 | 年 | 時間 | 走者名 | 大学名 | 年 | 時間 |
走者名 | 大学名 | 年 | 時間 |
101 |
野村 昭夢 |
青学大 |
4 |
56:47 |
佐藤 圭汰 |
駒澤大 |
3 |
1:00:43 |
塩出 翔太 |
青学大 |
3 |
1:04:14 |
桜井 優我 |
城西大 |
3 |
1:08:27 |
小河原陽琉 |
青学大 |
1 |
1:08:27 |
100 |
武田 和馬 |
法政大 |
3 |
58:02 |
吉居 駿恭 |
中央大 |
2 |
1:02:27 |
塩出 翔太 |
青学大 |
2 |
1:04:00 |
倉本 玄太 |
青学大 |
4 |
1:08:51 |
岸本遼太郎 |
東洋大 |
2 |
1:08:51 |
99 |
伊藤 蒼唯 |
駒澤大 |
1 |
58:22 |
葛西 潤 杉 彩文海 |
創価大 明治大 |
4 3 |
1:02:43 |
宗像 直輝 木本 大地 |
法政大 東洋大 |
3 4 |
1:04:16 |
岸本 大紀 |
青学大 |
4 |
1:07:27 |
西澤 侑真 |
順天堂大 |
4 |
1:08:42 |
98 |
牧瀬 圭斗 |
順天堂大 |
4 |
58:22 |
岸本 大紀 |
青学大 |
3 |
1:02:39 |
津田 将希 |
順天堂大 |
4 |
1:04:29 |
中村 唯翔 |
青学大 |
3 |
1:07:15 |
中倉 啓敦 |
青学大 |
3 |
1:07:50 |
97 |
花崎 悠紀 |
駒澤大 |
3 |
57:36 |
佐伯 涼 |
東国大 |
4 |
1:03:10 |
大保 海士 |
明治大 |
4 |
1:03:59 |
石津 佳晃 |
創価大 |
4 |
1:08:14 |
石川 拓慎 |
駒澤大 |
3 |
1:09:12 |
96 |
館澤 亨次 | 東海大 |
4 | 57:17 |
阿部 弘輝 | 明治大 |
4 | 1:01:40 |
小松 陽平 | 東海大 |
4 | 1:04:24 |
神林 勇太 | 青学大 |
3 | 1:08:13 |
嶋津 雄大 | 創価大 |
2 | 1:08:40 |
95 |
小野田勇次 | 青学大 | 4 | 57:57 |
林 奎介 | 青学大 | 4 | 1:02:18 |
小松 陽平 | 東海大 | 3 | 1:03:49 |
𠮷田 圭太 | 青学大 | 2 | 1:08:50 |
星 岳 | 帝京大 | 2 | 1:09:57 |
94 |
小野田勇次 | 青学大 | 3 | 58:03 |
林 奎介 | 青学大 | 3 | 1:02:16 |
下田 裕太 | 青学大 | 4 | 1:04:46 |
清水 歓太 | 早稲田大 | 3 | 1:10:39 |
小笹 椋 | 東洋大 | 3 | 1:11:09 |
93 |
秋山 清仁 | 日体大 | 4 | 58:01 |
石橋 安孝 | 東海大 | 4 | 1:04:42 |
下田 裕太 | 青学大 | 3 | 1:04:21 |
野村 峻哉 | 東洋大 | 3 | 1:09:47 |
作田 直也 | 順天堂大 | 4 | 1:11:00 |
92 |
秋山 清仁 | 日体大 | 3 | 58:09 |
小椋 裕介 | 青学大 | 4 | 1:03:08 |
下田 裕太 | 青学大 | 2 | 1:04:21 |
井戸 浩貴 | 早稲田大 | 3 | 1:09:47 |
渡邉 利典 | 青学大 | 4 | 1:10:07 |
91 |
三浦 雅裕 | 早稲田大 | 3 | 58:31 |
小椋 裕介 | 青学大 | 3 | 1:02:40 |
高橋 宗司 | 青学大 | 4 | 1:05:31 |
藤川 拓也 | 青学大 | 4 | 1:08:04 |
寺田 博英 | 城西大 | 4 | 1:10:01 |
90 |
廣瀨 大貴 | 明治大 | 4 | 58:16 |
服部 弾馬 | 東洋大 | 1 | 1:03:27 |
髙久 龍 | 東洋大 | 3 | 1:04:35 |
矢野 圭吾 | 日体大 | 4 | 1:08:29 |
大津 顕杜 | 東洋大 | 4 | 1:09:08 |
89 |
千葉 健太 | 駒澤大 | 4 | 58:15 |
我那覇和真 | 神奈川大 | 1 | 1:04:47 |
高橋 宗司 | 青学大 | 2 | 1:06:46 |
上野 渉 | 駒澤大 | 4 | 1:09:50 |
後藤田健介 | 駒澤大 | 4 | 1:10:49 |
88 |
市川 孝徳 | 東洋大 | 3 | 59:16 |
設楽 悠太 | 東洋大 | 2 | 1:02:32 |
大津 顕杜 | 東洋大 | 2 | 1:04:12 |
窪田 忍 | 駒澤大 | 2 | 1:09:06 |
齋藤 貴志 | 東洋大 | 3 | 1:09:45 |
87 |
千葉 健太 | 駒澤大 | 2 | 58:11 |
窪田 忍 | 駒澤大 | 1 | 1:03:43 |
千葉 優 | 東洋大 | 4 | 1:06:13 |
田中 貴章 | 東洋大 | 3 | 1:09:46 |
山本 憲二 | 東洋大 | 3 | 1:09:36 |
86 |
千葉 健太 | 駒澤大 | 1 | 59:44 |
田中 貴章 | 東洋大 | 2 | 1:04:56 |
木之下翔太 | 中央学大 | 4 | 1:06:55 |
高林 祐介 | 駒澤大 | 4 | 1:10:19 |
福島 弘将 | 上武大 | 4 | 1:10:54 |
85 |
佐藤 匠 | 大東大 | 4 | 59:14 |
飛坂 篤恭 | 東洋大 | 4 | 1:05:01 |
高林 祐介 | 駒澤大 | 3 | 1:06:27 |
中川 剛 | 山梨学大 | 3 | 1:11:07 |
永井 大隆 | 日体大 | 4 | 1:10:41 |
84 |
加藤 創大 | 早稲田大 | 2 | 59:15 |
佐藤 悠基 | 東海大 | 3 | 1:02:35 |
深津 卓也 | 駒澤大 | 2 | 1:04:57 |
篠藤 淳 | 中央学大 | 4 | 1:08:01 |
永岩 義人 | 城西大 | 2 | 1:10:14 |
83 |
末吉 翔 | 日本大 | 4 | 59:29 |
鷲見 知彦 | 日体大 | 4 | 1:04:38 |
北島 寿典 | 東洋大 | 4 | 1:06:28 |
長門 俊介 | 順天堂大 | 4 | 1:10:06 |
松瀬 元太 | 順天堂大 | 4 | 1:08:59 |
82 |
辰巳 陽亮 | 専修大 | 4 | 59:07 |
柳沼 晃太 | 法政大 | 2 | 1:04:02 |
杉本 芳規 | 中央学大 | 4 | 1:04:48 |
山下 拓郎 | 亜細亜大 | 3 | 1:09:30 |
高岡 寛典 | 城西大 | 3 | 1:11:31 |
81 |
野村 俊輔 | 中央大 | 4 | 1:00:01 |
糟谷 悟 | 駒澤大 | 3 | 1:04:07 |
奥田 実 | 中央大 | 2 | 1:04:26 |
塩川 雄也 | 駒澤大 | 4 | 1:08:38 |
山田 紘之 | 日体大 | 4 | 1:09:05 |
80 |
野村 俊輔 | 中央大 | 3 | 58:29 |
小出 徹 | 東海大 | 4 | 1:04:53 |
影山 淳一 | 東海大 | 4 | 1:05:27 |
堀越勝太郎 | 亜細亜大 | 4 | 1:09:45 |
糟谷 悟 | 駒澤大 | 2 | 1:10:31 |
79 |
野村 俊輔 | 中央大 | 2 | 58:54 |
岩永 暁如 | 山梨学大 | 4 | 1:05:26 |
太田 貴之 | 駒澤大 | 2 | 1:05:40 |
島村 清孝 | 駒澤大 | 4 | 1:09:02 |
北浦 政史 | 駒澤大 | 3 | 1:09:54 |
78 |
金子 宣隆 | 大東大 | 4 | 59:04 |
空山 隆児 | 早稲田大 | 1 | 1:03:33 |
中川 拓郎 | 順天堂大 | 3 | 1:04:53 |
高橋 正仁 | 駒澤大 | 4 | 1:09:31 |
櫻井 勇樹 | 早稲田大 | 4 | 1:10:18 |
77 |
金子 宣隆 | 大東大 | 3 | 58:21 |
揖斐 祐治 | 駒澤大 | 3 | 1:03:17 |
武井 拓麻 | 駒澤大 | 4 | 1:04:48 |
高橋 正仁 | 駒澤大 | 3 | 1:09:49 |
真名子 圭 | 大東大 | 4 | 1:10:19 |
76 |
永井 順明 | 中央大 | 3 | 58:35 |
揖斐 祐治 | 駒澤大 | 2 | 1:03:12 |
奥田真一郎 | 順天堂大 | 2 | 1:04:37 |
西田 隆維 | 駒澤大 | 4 | 1:09:00 |
高橋 正仁 | 駒澤大 | 2 | 1:10:26 |
75 |
中澤 晃 | 神奈川大 | 4 | 58:06 |
吉田 行宏 | 拓殖大 | 4 | 1:04:41 |
相馬 雄太 | 神奈川大 | 1 | 1:06:07 |
高橋 謙介 | 順天堂大 | 2 | 1:09:17 |
宮崎 展仁 | 順天堂大 | 2 | 1:11:08 |
74 |
中澤 晃 | 神奈川大 | 3 | 58:44 |
中野 幹生 | 神奈川大 | 4 | 1:04:45 |
辻原 幸生 | 神奈川大 | 2 | 1:07:12 |
佐藤 裕之 | 駒澤大 | 3 | 1:09:49 |
大崎 悟史 | 山梨学大 | 3 | 1:05:11 |
73 |
小栗 一秀 | 専修大 | 4 | 59:07 |
小林 雅幸 | 早稲田大 | 4 | 1:03:13 |
古田 哲弘 | 山梨学大 | 1 | 1:04:05 |
浜野 健 | 順天堂大 | 4 | 1:09:30 |
今泉 勝彦 | 神奈川大 | 4 | 1:06:25 |
72 |
工藤 利寿 | 中央大 | 3 | 59:59 |
渡邊 聡 | 神奈川大 | 1 | 1:05:19 |
川波 貴臣 | 中央大 | 4 | 1:05:48 |
重田 真孝 | 神奈川大 | 4 | 1:10:20 |
渡辺 高志 | 山梨学大 | 4 | 1:05:39 |
71 |
藤脇 友介 | 山梨学大 | 3 | 59:40 |
國増 尚吾 | 山梨学大 | 2 | 1:04:38 |
榎木 和貴 | 中央大 | 2 | 1:06:03 |
菅 陽一郎 | 中央大 | 4 | 1:10:35 |
佐藤 信之 | 中央大 | 4 | 1:05:33 |
70 |
北口 学 | 亜細亜大 | 4 | 1:00:13 |
小林 正幹 | 早稲田大 | 3 | 1:03:44 |
榎木 和貴 | 中央大 | 1 | 1:06:31 |
安永 淳一 | 順天堂大 | 2 | 1:10:17 |
尾方 剛 | 山梨学大 | 2 | 1:04:58 |
69 |
広瀬 諭史 | 山梨学大 | 4 | 59:28 |
武井 隆次 | 早稲田大 | 3 | 1:02:53 |
高瀬 豪史 | 早稲田大 | 3 | 1:07:01 |
黒木 純 | 山梨学大 | 3 | 1:10:22 |
安永 淳一 | 順天堂大 | 1 | 1:06:12 |
68 |
広瀬 諭史 | 山梨学大 | 3 | 59:51 |
川崎 光年 | 日本大 | 1 | 1:06:16 |
下山 保之 | 山梨学大 | 4 | 1:07:44 |
豊福 知徳 | 早稲田大 | 3 | 1:11:31 |
尾座本 崇 | 日本大 | 3 | 1:06:12 |
67 |
紺野 浩 | 順天堂大 | 4 | 1:00:26 |
大場 康成 | 駒澤大 | 3 | 1:04:44 |
松井 紀仁 | 日体大 | 1 | 1:08:12 |
新藤 伸之 | 順天堂大 | 3 | 1:12:39 |
高梨 信介 | 中央大 | 1 | 1:07:54 |
66 |
島嵜 貴之 | 大東大 | 2 | 59:21 |
福永 秀樹 | 中央大 | 3 | 1:05:47 |
島村 直宏 | 日本大 | 4 | 1:07:29 |
広藤 敏幸 | 大東大 | 3 | 1:12:29 |
岡川 功 | 中央大 | 4 | 1:06:51 |
65 |
川嶋 伸次 | 日体大 | 4 | 1:00:03 |
幸保 雅信 | 日本大 | 4 | 1:05:25 |
畑中 良介 | 順天堂大 | 4 | 1:07:14 |
山田 和人 | 順天堂大 | 3 | 1:10:09 |
北川 貢 | 日本大 | 4 | 1:06:36 |
64 |
仲村 明 | 順天堂大 | 2 | 59:26 |
石垣 英士 | 順天堂大 | 2 | 1:05:25 |
松田 卓也 | 順天堂大 | 4 | 1:07:14 |
工藤 康弘 | 順天堂大 | 4 | 1:09:56 |
山田 和人 | 順天堂大 | 2 | 1:05:13 |
63 |
黒沢 一道 | 中央大 | 2 | 1:00:31 |
松本 卓也 | 専修大 | 4 | 1:05:00 |
松田 卓也 | 順天堂大 | 3 | 1:07:28 |
横道 正憲 | 順天堂大 | 4 | 1:12:12 |
小川 欽也 | 日体大 | 3 | 1:07:56 |
62 |
吉崎 修 | 中央大 | 3 | 1:00:46 |
石原 典泰 | 順天堂大 | 2 | 1:05:20 |
杉本 和之 | 早稲田大 | 2 | 1:07:09 |
佐々木律夫 | 大東大 | 4 | 1:10:23 |
江口 和浩 | 大東大 | 4 | 1:05:58 |
61 |
羽柴 卓也 | 順天堂大 | 4 | 1:01:17 |
矢野 哲 | 筑波大 | 4 | 1:06:34 |
大志田秀次 | 中央大 | 4 | 1:07:01 |
足立 幸永 | 日体大 | 3 | 1:11:14 |
丸山 一徳 | 日体大 | 3 | 1:06:06 |
60 |
羽柴 卓也 | 順天堂大 | 3 | 1:00:52 |
伊藤 雅弘 | 早稲田大 | 4 | 1:06:09 |
川越 学 | 早稲田大 | 2 | 1:07:22 |
谷口 伴之 | 早稲田大 | 4 | 1:11:19 |
遠藤 司 | 早稲田大 | 3 | 1:04:05 |
59 |
谷口 浩美 | 日体大 | 4 | 57:47 |
中沢 栄 | 日体大 | 4 | 1:05:15 |
中井 良晴 | 順天堂大 | 4 | 1:06:28 |
坂口 泰 | 早稲田大 | 3 | 1:09:53 |
遠藤 司 | 早稲田大 | 2 | 1:06:49 |
58 |
谷口 浩美 | 日体大 | 3 | 58:04 |
倉橋 賢二 | 日本大 | 2 | 1:06:37 |
藤井 修 | 日体大 | 3 | 1:08:25 |
坂口 泰 | 早稲田大 | 2 | 1:14:39 |
山本 隆司 | 日本大 | 3 | 1:06:40 |
57 |
谷口 浩美 | 日体大 | 2 | 59:33 |
前田 直樹 | 日体大 | 3 | 1:04:49 |
中井 良晴 | 順天堂大 | 2 | 1:07:10 |
大隈 広基 | 大東大 | 3 | 1:13:30 |
小山 輝夫 | 順天堂大 | 3 | 1:05:51 |
56 |
酒匂 真次 | 順天堂大 | 3 | 1:00:39 |
中島 修三 | 順天堂大 | 1 | 1:05:44 |
大塚 正美 | 日体大 | 1 | 1:06:20 |
坂本 亘 | 日体大 | 4 | 1:15:58 |
坂本 充 | 日体大 | 4 | 1:06:32 |
55 |
酒匂 真次 | 順天堂大 | 2 | 1:00:00 |
新地 憲宏 | 日体大 | 2 | 1:06:19 |
出口 彰 | 日体大 | 3 | 1:07:06 |
竹島 克己 | 順天堂大 | 4 | 1:15:56 |
小山 英士 | 日体大 | 4 | 1:06:29 |
54 |
坂本 亘 | 日体大 | 2 | 1:00:48 |
吉元 政昭 | 大東大 | 2 | 1:07:02 |
坂本 充 | 日体大 | 2 | 1:07:26 |
斗高 克敏 | 日体大 | 4 | 1:16:23 |
照井 典勝 | 日体大 | 3 | 1:07:15 |
53 |
塩塚 秀夫 | 日体大 | 4 | 58:56 |
萩谷 隆司 | 日体大 | 3 | 1:05:52 |
竹本 英利 | 順天堂大 | 4 | 1:07:51 |
斗高 克敏 | 日体大 | 3 | 1:17:38 |
岩瀬 哲治 | 東農大 | 4 | 1:06:31 |
52 |
塩塚 秀夫 | 日体大 | 3 | 58:57 |
小林 雄二 | 大東大 | 2 | 1:07:36 |
関 秀雄 | 日体大 | 3 | 1:07:52 |
秋枝 実男 | 大東大 | 4 | 1:17:28 |
丸橋 久良 | 東農大 | 2 | 1:08:58 |
51 |
金田 五郎 | 大東大 | 3 | 59:56 |
下村 剛 | 大東大 | 4 | 1:05:06 |
輿水 勝美 | 日体大 | 3 | 1:08:35 |
大花 弘美 | 中央大 | 4 | 1:16:39 |
竹内 譲二 | 大東大 | 4 | 1:06:55 |
50 |
金田 五郎 | 大東大 | 2 | 1:00:12 |
野中 三徳 | 日本大 | 3 | 1:04:39 |
下村 剛 | 大東大 | 3 | 1:08:53 |
大崎 修造 | 日本大 | 4 | 1:19:25 |
菊地 一成 | 大東大 | 2 | 1:10:20 |
49 |
今野 秀悦 | 日体大 | 3 | 1:00:06 |
大花 弘美 | 中央大 | 2 | 1:05:46 |
兼田 賢一 | 大東大 | 4 | 1:07:03 |
安田 亘 | 大東大 | 4 | 1:16:42 |
味沢 善朗 | 大東大 | 3 | 1:08:40 |
48 |
山本 啓治 | 順天堂大 | 4 | 1:00:21 |
大場 文夫 | 日本大 | 4 | 1:06:47 |
田ノ上貢一 | 日体大 | 2 | 1:08:18 |
小沼 力 | 日体大 | 4 | 1:17:12 |
酒見 勝喜 | 日本大 | 4 | 1:07:27 |
47 |
今野 秀悦 | 日体大 | 1 | 1:00:59 |
小沢 欽一 | 日体大 | 3 | 1:04:43 |
坂井 博行 | 日本大 | 2 | 1:08:17 |
宮下 敏夫 | 順天堂大 | 3 | 1:16:08 |
岩渕 仁 | 日体大 | 3 | 1:05:35 |
46 |
若宮 義和 | 大東大 | 2 | 1:01:50 |
田中 末喜 | 東洋大 | 3 | 1:06:14 |
小山 隆治 | 順天堂大 | 3 | 1:07:18 |
石倉 義隆 | 日体大 | 1 | 1:16:32 |
辰己 寿路 | 順天堂大 | 3 | 1:04:44 |
45 |
小笠原和也 | 順天堂大 | 4 | 1:00:20 |
増田 亮一 | 日体大 | 4 | 1:09:46 |
高尾 信昭 | 日本大 | 2 | 1:03:43 |
高野 義治 | 中央大 | 3 | 1:14:17 |
三原 市郎 | 日体大 | 4 | 1:03:30 |
44 |
内野 幸吉 | 日本大 | 4 | 59:42 |
健木 栄司 | 中央大 | 4 | 1:10:17 |
山本 哲 | 東洋大 | 2 | 1:04:37 |
藤田 国夫 | 日本大 | 4 | 1:15:26 |
土谷 和夫 | 日本大 | 4 | 1:06:49 |
43 |
内野 幸吉 | 日本大 | 3 | 59:14 |
細川 博 | 順天堂大 | 4 | 1:11:02 |
山形 修身 | 国士舘大 | 4 | 1:03:35 |
藤田 国夫 | 日本大 | 3 | 1:14:26 |
土谷 和夫 | 日本大 | 3 | 1:03:17 |
42 |
白井 偗 | 中央大 | 2 | 1:04:24 |
蜂谷 和明 | 国士舘大 | 1 | 1:04:55 |
采谷 義秋 | 日体大 | 3 | 1:03:53 |
松波 慎介 | 順天堂大 | 4 | 1:15:36 |
土谷 和夫 | 日本大 | 2 | 1:03:34 |
41 |
奥貫 博 | 日本大 | 4 | 1:09:04 |
師岡 溢哺 | 中央大 | 3 | 1:03:39 |
松波 慎介 | 順天堂大 | 3 | 1:03:15 |
宇佐美彰朗 | 日本大 | 3 | 1:15:56 |
高口 徹 | 日本大 | 2 | 1:03:41 |
40 |
奥貫 博 | 日本大 | 3 | 1:07:54 |
井上 鉄石 | 中央大 | 3 | 1:03:28 |
高橋 英雄 | 日本大 | 1 | 1:04:08 |
青木 利夫 | 国士舘大 | 4 | 1:16:56 |
若松 軍蔵 | 中央大 | 2 | 1:05:44 |
39 |
奥貫 博 | 日本大 | 2 | 1:09:17 |
師岡 溢哺 | 中央大 | 1 | 1:02:55 |
荒川 功 | 明治大 | 4 | 1:08:12 |
高橋 靖雄 | 法政大 | 3 | 1:17:49 |
安部喜代志 | 明治大 | 4 | 1:06:45 |
38 |
瀬沼 俊彦 中村 健司 | 立教大 中央大 | 3 2 | 1:13:20 |
小森 照夫 | 日本大 | 2 | 1:07:02 |
星野 勤 | 専修大 | 1 | 1:06:10 |
高倉 久 | 日体大 | 3 | 1:21:52 |
横溝 三郎 | 中央大 | 4 | 1:07:22 |
37 |
大谷 治男 | 専修大 | 4 | 1:10:43 |
杉崎 孝 | 中央大 | 4 | 1:06:19 |
鈴木富三男 | 専修大 | 3 | 1:05:02 |
留野 豊昭 | 中央大 | 3 | 1:15:22 |
山崎 務 | 中央大 | 3 | 1:11:43 |
36 |
作田 誠一 | 中央大 | 4 | 1:12:35 |
杉崎 孝 | 中央大 | 3 | 1:03:03 |
須貝 富雄 | 東教大 | 4 | 1:18:24 |
留野 豊昭 | 中央大 | 2 | 1:02:15 |
高田 喜久 | 日体大 | 3 | 1:11:08 |
35 |
黒川 澄夫 | 早稲田大 | 3 | 1:12:23 |
武内修一郎 | 日本大 | 2 | 1:06:12 |
南館 正行 | 中央大 | 1 | 1:11:59 |
古閑 俊明 | 日本大 | 4 | 1:07:44 |
伊藤 貞夫 | 立教大 | 4 | 1:11:04 |
34 |
築地 美孝 | 東教大 | 3 | 1:13:33 |
浪川 貢 | 中央大 | 2 | 1:06:48 |
加藤正之助 | 早稲田大 | 4 | 1:11:11 |
横山和五郎 | 日本大 | 3 | 1:06:49 |
瀬戸 功夫 | 日本大 | 4 | 1:10:05 |
33 |
小林 一育 | 中央大 | | 1:16:23 |
神代 秀富 | 中央大 | | 1:10:23 |
中山 昂 | 早稲田大 | | 1:11:56 |
杉本 祐二 | 日体大 | | 1:10:48 |
佐藤 光信 | 中央大 | | 1:10:31 |
32 |
神田 睦夫 西村 良三 | 早稲田大 中央大 | | 1:14:46 |
横山和五郎 | 日本大 | | 1:08:19 |
佐藤 光信 | 中央大 | | 1:11:19 |
桜谷 嘉彦 | 中央大 | | 1:06:56 |
鈴木 重晴 | 早稲田大 | | 1:12:04 |
31 |
相良 豊 | 日本大 | | 1:14:56 |
布上 正之 | 中央大 | | 1:08:29 |
馬場 英則 | 日本大 | | 1:14:45 |
菊地 直志 | 中央大 | | 1:09:02 |
大西 増夫 | 法政大 | | 1:12:05 |
30 |
西村 良三 | 中央大 | | 1:15:45 |
日置 一樹 | 中央大 | | 1:07:44 |
伊藤 文雄 | 法政大 | | 1:16:00 |
衣笠 治重 | 早稲田大 | | 1:07:57 |
大西 増夫 | 法政大 | | 1:15:25 |
29 |
田辺 定明 | 中央大 | | 1:15:05 |
室矢 芳隆 | 中央大 | | 1:07:01 |
園部 光昭 | 早稲田大 | | 1:16:05 |
富山 孝次 | 中央大 | | 1:07:39 |
南木 信吾 | 中央大 | | 1:11:21 |
28 |
田辺 定明 | 中央大 | | 1:17:23 |
石川 通雄 | 日本大 | | 1:10:16 |
種村 幸夫 | 日本大 | | 1:13:42 |
平 茂 | 明治大 | | 1:10:41 |
山岸 三郎 | 立教大 | | 1:13:00 |
27 |
田辺 定明 | 中央大 | | 1:16:36 |
黒木 弘行 | 中央大 | | 1:09:57 |
林田洋之介 | 中央大 | | 1:15:10 |
富山 孝次 | 中央大 | | 1:08:58 |
浅倉 茂 | 中央大 | | 1:15:32 |
26 |
田辺 定明 | 中央大 | | 1:18:00 |
南木 信吾 | 中央大 | | 1:09:21 |
水野 栄英 | 早稲田大 | | 1:15:46 |
黒木 弘行 | 中央大 | | 1:10:01 |
後藤 秀夫 | 早稲田大 | | 1:15:33 |
25 |
山田 俊 | 早稲田大 | | 1:21:59 |
牧野 信弘 | 中央大 | | 1:12:47 |
菊地由紀男 大塚 良一 | 中央大 早稲田大 | | 1:16:45 |
黒木 弘行 | 中央大 | | 1:10:56 |
高杉 良輔 | 中央大 | | 1:16:56 |
24 |
田辺 定明 | 中央大 | | 1:20:38 |
安藤 寿雄 | 中央大 | | 1:13:42 |
高杉 良輔 | 中央大 | | 1:18:14 |
黒木 弘行 | 中央大 | | 1:12:38 |
後藤 秀夫 | 早稲田大 | | 1:19:30 |
23 |
小池 秀治 | 法政大 | | 1:27:13 |
牧野 博 | 明治大 | | 1:19:43 |
桑山 正三 | 慶應大 | | 1:25:03 |
尾上 昭夫 | 日本大 | | 1:17:32 |
川田 清八 | 文理科大 | | 1:35:54 |
22 |
佐藤 忠司 | 専修大 | | 1:14:23 |
落合 静雄 | 慶應大 | | 1:18:18 |
金嶋 達洙 | 専修大 | | 1:19:28 |
増田 博 | 中央大 | | 1:16:29 |
平井 文夫 | 中央大 | | 1:25:21 |
21 |
渡辺 安雄 | 日本大 | | 1:21:44 |
片岡 忠司 | 日本大 | | 1:18:02 |
岡田 正美 | 文理科大 | | 1:22:06 |
永野 常平 | 日本大 | | 1:12:50 |
小島 武雄 | 日本大 | | 1:20:21 |
20 |
大沢 竜雄 | 日本大 | | 1:20:17 |
堀池善三郎 | 専修大 | | 1:14:06 |
郷野 喜一 | 日本大 | | 1:14:40 |
明地 邦整 | 日本大 | | 1:12:20 |
石田 正己 | 日本大 | | 1:20:34 |
19 |
永野準一郎 | 日本大 | | 1:22:28 |
山崎 政夫 | 明治大 | | 1:10:30 |
大沢 竜雄 | 日本大 | | 1:14:49 |
鈴木 清美 | 日本大 | | 1:08:00 |
松永 重 | 日本大 | | 1:17:51 |
18 |
多田 秋衛 | 早稲田大 | | 1:20:29 |
細川 欽三 | 日本大 | | 1:09:06 |
棚木 大 | 日本大 | | 1:15:18 |
松永 重 | 日本大 | | 1:09:03 |
青地球磨男 | 立教大 | | 1:14:13 |
17 |
大野 正次 | 早稲田大 | | 1:22:51 |
松永 重 | 日本大 | | 1:10:53 |
棚木 大 | 日本大 | | 1:15:45 |
鈴木 勇 | 日本大 | | 1:08:00 |
竹中正一郎 | 慶應大 | | 1:12:27 |
16 |
奈良岡健三 | 文理科大 | | 1:23:02 |
島村 乙也 | 慶應大 | | 1:13:46 |
村上 昇 | 日本大 | | 1:19:09 |
鈴木 勇 | 日本大 | | 1:10:24 |
竹中正一郎 | 慶應大 | | 1:11:53 |
15 |
矢萩 丹治 | 日本大 | | 1:21:20 |
金 恩培 | 早稲田大 | | 1:11:59 |
渋谷 松夫 | 早稲田大 | | 1:12:56 |
武田 恒一 | 日本大 | | 1:07:58 |
田中 秀雄 | 中央大 | | 1:16:22 |
14 |
小原 孝一 | 早稲田大 | | 1:20:12 |
岩崎源五平 | 明治大 | | 1:12:19 |
竹中正一郎 | 慶應大 | | 1:12:39 |
鈴木 政数 | 早稲田大 | | 1:06:45 |
北本 正路 | 慶應大 | | 1:13:09 |
13 |
片渕 昇 | 明治大 | | 1:19:28 |
角谷 保次 | 早稲田大 | | 1:14:01 |
中田 正男 | 早稲田大 | | 1:17:19 |
久武 親人 | 慶應大 | | 1:13:13 |
北本 正路 | 慶應大 | | 1:13:31 |
12 |
金子 福次 | 法政大 | | 1:24:25 |
倉西 胖 | 早稲田大 | | 1:12:20 |
渡辺弥太郎 | 慶應大 | | 1:14:46 |
村上 讃 | 明治大 | | 1:11:19 |
北本 正路 | 慶應大 | | 1:12:18 |
11 |
鈴木 憲雄 | 早稲田大 | | 1:27:48 |
権 泰夏 | 明治大 | | 1:15:32 |
中島 幸基 | 早稲田大 | | 1:17:48 |
引田 二郎 | 法政大 | | 1:12:24 |
浜田 耕作 | 明治大 | | 1:17:18 |
10 |
鈴木 憲雄 | 早稲田大 | | 1:25:11 |
森 豊彦 | 法政大 | | 1:15:33 |
北角 昌利 | 明治大 | | 1:15:02 |
早瀬 道雄 | 日本大 | | 1:12:55 |
鈴木 喜政 | 日本歯科 | | 1:15:01 |
9 |
藤木 勳 | 早稲田大 | | 1:29:35 |
山本 巌雄 | 明治大 | | 1:18:53 |
片渕 昇 | 関西大 | | 1:14:28 |
白 南雲 | 東農大 | | 1:13:05 |
縄田 尚門 | 早稲田大 | | 1:18:28 |
8 |
宮本源太郎 | 中央大 | | 1:34:32 |
湯本 幸一 | 中央大 | | 1:23:02 |
伊藤 祐之 | 日本大 | | 1:24:41 |
藤木 勳 | 早稲田大 | | 1:13:28 |
田代菊之助 | 中央大 | | 1:17:28:8 |
7 |
岡田 英夫 | 慶應大 | | 1:30:43:2 |
西川 行雄 | 中央大 | | 1:15:57:4 |
福地 悌治 | 法政大 | | 1:21:44:8 |
水村 浩 | 法政大 | | 1:15:23:0 |
永谷 寿一 | 明治大 | | 1:21:20:6 |
6 |
佐藤秀三郎 | 東京高師 | | 1:29:16 |
天野 重朗 | 明治大 | | 1:17:50 |
不明 |
不明 |
永谷 寿一 | 明治大 | | 1:19:04:0 |
5 |
佐藤秀三郎 | 東京高師 | | 1:26:09 |
永谷 寿一 | 明治大 | | 1:15:35 |
不明 |
不明 |
八島 健三 | 明治大 | | 1:18:43 |
4 |
矢ケ崎 諌 | 東農大 | | 1:31:20 |
関谷 忠男 | 中央大 | | 1:20:48 |
西田長治郎 | 東京高師 | | 1:19:00 |
縄田 尚門 | 早稲田大 | | 1:11:26 |
佐藤秀三郎 | 東京高師 | | 1:19:49:2 |
3 |
内田 庄作 | 早稲田大 | | 1:32:34 |
河野 一郎 | 早稲田大 | | 1:20:55 |
