回 | 1区 | 2区 | 3区 |
4区 | 5区 |
走者名 | 大学名 | 年 | 時間 | 走者名 | 大学名 | 年 | 時間 |
走者名 | 大学名 | 年 | 時間 | 走者名 | 大学名 | 年 | 時間 |
走者名 | 大学名 | 年 | 時間 |
101 |
吉居 駿恭 |
中央大 |
3 |
1:01:07 |
リチャード・エティーリ |
東国大 |
2 |
1:05:31 |
本間 颯 |
中央大 |
2 |
1:00:16 |
太田 蒼生 |
青学大 |
4 |
1:00:24 |
若林 宏樹 |
青学大 |
4 |
1:09:11 |
100 |
篠原倖太朗 |
駒澤大 |
3 |
1:01:02 |
黒田 朝日 |
青学大 |
2 |
1:06:07 |
太田 蒼生 |
青学大 |
3 |
59:47 |
佐藤 一世 |
青学大 |
4 |
1:01:10 |
山本 唯翔 |
城西大 |
4 |
1:09:14 |
99 |
富田 峻平 |
明治大 |
4 |
1:02:44 |
吉居 大和 |
中央大 |
3 |
1:06:22 |
中野 翔太 |
中央大 |
3 |
1:01:51 |
イェゴン・ヴィンセント |
東国大 |
4 |
1:00:00 |
山本 唯翔 |
城西大 |
3 |
1:10:04 |
98 |
吉居 大和 |
中央大 |
2 |
1:00:40 |
田澤 廉 |
駒澤大 |
3 |
1:06:13 |
丹所 健 |
東国大 |
3 |
1:00:55 |
嶋津 雄大 |
創価大 |
4 |
1:01:08 |
細谷 翔馬 |
帝京大 |
4 |
1:10:33 |
97 |
鎌田 航生 |
法政大 |
3 |
1:03:00 |
イェゴン・ヴィンセント |
東国大 |
2 |
1:05:49 |
石原翔太郎 |
東海大 |
1 |
1:02:05 |
ポール・オニエゴ |
山梨学大 |
3 |
1:02:15 |
細谷 翔馬 |
帝京大 |
3 |
1:11:52 |
96 |
米満 怜 |
創価大 |
4 |
1:01:13 |
相澤 晃 |
東洋大 |
4 |
1:05:57 |
イェゴン・ヴィンセント |
東国大 |
1 |
59:25 |
吉田 祐也 |
青学大 |
4 |
1:00:30 |
宮下 隼人 |
東洋大 |
2 |
1:10:25 |
95 |
西山 和弥 |
東洋大 |
2 |
1:02:35 |
パトリック・マセンゲ・ ワンブィ |
日本大 |
4 |
1:06:18 |
森田 歩希 |
青学大 |
4 |
1:01:26 |
相澤 晃 |
東洋大 |
3 |
1:00:54 |
浦野 雄平 |
國學院大 |
3 |
1:10:54 |
94 |
西山 和弥 |
東洋大 |
1 |
1:02:16 |
森田 歩希 ドミニク・ニャイロ |
青学大 山梨学大 |
3 3 |
1:07:15 |
山本 修二 |
東洋大 |
3 |
1:02:17 |
大塚 倭 |
神奈川大 |
4 |
1:02:21 |
青木 涼真 |
法政大 |
2 |
1:11:44 |
93 |
服部 弾馬 |
東洋大 |
4 |
1:03:56 |
鈴木 健吾 |
神奈川大 |
3 |
1:07:17 |
秋山 雄飛 |
青学大 |
4 |
1:03:03 |
栃木 渡 |
順天堂大 |
3 |
1:03:36 |
大塚 祥平 |
駒澤大 |
4 |
1:12:46 |
92 |
久保田和真 |
青学大 |
4 |
1:01:22 |
服部 勇馬 |
東洋大 |
4 |
1:07:04 |
秋山 雄飛 |
青学大 |
3 |
1:02:24 |
田村 和希 |
青学大 |
2 |
55:17 |
ダニエル・ムイバ・ キトニー |
日本大 |
4 |
1:18:24 |
91 |
中村 匠吾 |
駒澤大 |
4 |
1:02:00 |
服部 勇馬 |
東洋大 |
3 |
1:07:32 |
中谷 圭佑 |
駒澤大 |
2 |
1:02:40 |
田村 和希 |
青学大 |
1 |
54:28 |
神野 大地 |
青学大 |
3 |
1:16:15 |
90 |
山中 秀仁 | 日体大 | 2 | 1:01:25 |
高田 康暉 | 早稲田大 | 2 | 1:08:18 |
設楽 悠太 | 東洋大 | 4 | 1:02:13 |
中谷 圭佑 | 駒澤大 | 1 | 54:41 |
設楽 啓太 | 東洋大 | 4 | 1:19:16 |
89 |
田口 雅也 | 東洋大 | 2 | 1:03:32 |
ガンドゥ・ ベンジャミン | 日本大 | 4 | 1:08:46 |
設楽 悠太 | 東洋大 | 3 | 1:04:36 |
田中 秀幸 | 順天堂大 | 4 | 57:16 |
服部 翔大 | 日体大 | 3 | 1:20:35 |
88 |
大迫 傑 | 早稲田大 | 2 | 1:02:03 |
出岐 雄大 | 青学大 | 3 | 1:07:26 |
オンディバ・コスマス | 山梨学大 | 4 | 1:01:38 |
田口 雅也 | 東洋大 | 1 | 54:45 |
柏原 竜二 | 東洋大 | 4 | 1:16:39 |
87 |
大迫 傑 | 早稲田大 | 1 | 1:02:22 |
村澤 明伸 | 東海大 | 2 | 1:06:52 |
オンディバ・コスマス | 山梨学大 | 3 | 1:02:19 |
西村 知修 | 帝京大 | 4 | 54:34 |
柏原 竜二 | 東洋大 | 3 | 1:17:53 |
86 |
北條 尚 | 明治大 | 4 | 1:02:27 |
ギタウ・ダニエル | 日本大 | 4 | 1:07:37 |
野口 拓也 | 日体大 | 3 | 1:02:46 |
安田 昌倫 | 明治大 | 4 | 55:57 |
柏原 竜二 | 東洋大 | 2 | 1:17:08 |
85 |
矢澤 曜 | 早稲田大 | 1 | 1:04:48 |
メクボ・ジョブ・ モグス | 山梨学大 | 4 | 1:06:04 |
竹澤 健介 | 早稲田大 | 4 | 1:01:40 |
三田 裕介 | 早稲田大 | 1 | 55:04 |
柏原 竜二 | 東洋大 | 1 | 1:17:18 |
84 |
佐藤 直樹 | 城西大 | 2 | 1:04:37 |
メクボ・ジョブ・ モグス | 山梨学大 | 3 | 1:06:23 |
竹澤 健介 | 早稲田大 | 3 | 1:03:32 |
阿宗 高広 | 国士舘大 | 4 | 55:24 |
駒野 亮太 | 早稲田大 | 4 | 1:18:12 |
83 |
佐藤 悠基 | 東海大 | 2 | 1:01:06 |
竹澤 健介 | 早稲田大 | 2 | 1:07:46 |
上野裕一郎 | 中央大 | 3 | 1:02:50 |
佐藤 秀和 | 順天堂大 | 2 | 55:30 |
今井 正人 | 順天堂大 | 4 | 1:18:05 |
82 |
木原真佐人 | 中央学大 | 1 | 1:03:42 |
メクボ・ジョブ・ モグス | 山梨学大 | 1 | 1:07:29 |
佐藤 悠基 | 東海大 | 1 | 1:02:12 |
村上 康則 | 順天堂大 | 4 | 55:20 |
今井 正人 | 順天堂大 | 3 | 1:18:30 |
81 |
丸山 敬三 | 東海大 | 3 | 1:02:52 |
オンベチェ・モカンバ | 山梨学大 | 4 | 1:07:47 |
ディラング・サイモン | 日本大 | 1 | 1:03:23 |
田中 宏樹 | 駒澤大 | 4 | 1:02:05 |
今井 正人 | 順天堂大 | 2 | 1:09:12 |
80 |
鷲見 知彦 | 日体大 | 1 | 1:02:51 |
三行 幸一 | 東洋大 | 4 | 1:08:45 |
佐藤 慎悟 下里 和義 | 駒澤大 神奈川大 | 2 4 | 1:04:16 |
田中 宏樹 | 駒澤大 | 3 | 1:03:20 |
鐘ケ江幸治 | 学連選抜 | 4 | 1:12:21 |
79 |
内田 直将 | 駒澤大 | 3 | 1:04:36 |
藤原 正和 | 中央大 | 4 | 1:07:31 |
山岡 雅義 | 國學院大 | 3 | 1:03:25 |
デビット・カリウキ | 山梨学大 | 4 | 1:01:32 |
中井 祥太 | 東海大 | 1 | 1:11:29 |
78 |
入船 満 | 順天堂大 | 4 | 1:04:21 |
オンベチェ・モカンバ 原田 正彦 | 山梨学大 早稲田大 | 1 4 | 1:08:35 |
森村 哲 | 早稲田大 | 3 | 1:04:27 |
松下 龍治 | 駒澤大 | 3 | 1:02:24 |
野口 英盛 | 順天堂大 | 4 | 1:12:32 |
77 |
野村 佳史 | 中央大 | 2 | 1:03:38 |
ジョン・カーニー | 平成国大 | 3 | 1:07:43 |
北島 吉章 | 帝京大 | 3 | 1:07:45 |
野口 英盛 | 順天堂大 | 3 | 1:06:00 |
杉山 祐太 | 拓殖大 | 3 | 1:13:49 |
76 |
徳本 一善 | 法政大 | 2 | 1:02:39 |
坪田 智夫 | 法政大 | 4 | 1:08:16 |
北島 吉章 | 帝京大 | 2 | 1:03:16 |
野口 英盛 | 順天堂大 | 2 | 1:02:14 |
柴田 真一 藤原 正和 | 東海大 中央大 | 2 1 | 1:11:36 |
75 |
東 勝博 | 拓殖大 | 4 | 1:04:01 |
三代 直樹 | 順天堂大 | 4 | 1:06:46 |
野々口 修 | 神奈川大 | 3 | 1:04:18 |
藤田 敦史 | 駒澤大 | 4 | 1:00:56 |
柴田 真一 | 東海大 | 1 | 1:12:35 |
74 |
湯浅 龍雄 | 専修大 | 4 | 1:02:46 |
梅木 蔵雄 | 早稲田大 | 4 | 1:07:48 |
藤原 正昭 | 専修大 | 4 | 1:03:33 |
渡邊 聡 | 神奈川大 | 3 | 1:02:48 |
横田 一仁 | 山梨学大 | 3 | 1:11:25 |
73 |
梅木 蔵雄 | 早稲田大 | 3 | 1:04:57 |
中村 祐二 | 山梨学大 | 4 | 1:11:00 |
松下 康二 | 山梨学大 | 1 | 1:08:16 |
榎木 和貴 | 中央大 | 4 | 1:06:03 |
近藤 重勝 | 神奈川大 | 4 | 1:13:31 |
72 |
ビズネ・ヤエ・ トゥーラ | 亜細亜大 | 4 | 1:03:26 |
渡辺 康幸 | 早稲田大 | 4 | 1:06:54 |
高津 智一 | 神奈川大 | 2 | 1:03:32 |
榎木 和貴 | 中央大 | 3 | 1:02:15 |
小林 雅幸 | 早稲田大 | 3 | 1:10:27 |
71 |
中村 祐二 | 山梨学大 | 2 | 1:01:32 |
渡辺 康幸 | 早稲田大 | 3 | 1:06:48 |
小林 正幹 | 早稲田大 | 4 | 1:02:49 |
小林 雅幸 | 早稲田大 | 2 | 1:01:35 |
近藤 重勝 | 神奈川大 | 2 | 1:13:21 |
70 |
渡辺 康幸 | 早稲田大 | 2 | 1:01:13 |
ステファン・マヤカ | 山梨学大 | 2 | 1:07:34 |
中村 祐二 | 山梨学大 | 1 | 1:04:22 |
武井 隆次 | 早稲田大 | 4 | 1:03:28 |
下山 一彦 | 山梨学大 | 4 | 1:13:08 |
69 |
櫛部 静二 | 早稲田大 | 3 | 1:02:09 |
ステファン・マヤカ | 山梨学大 | 1 | 1:08:26 |
小林 正幹 | 早稲田大 | 2 | 1:04:13 |
花田 勝彦 | 早稲田大 | 3 | 1:02:07 |
小田 典彦 | 神奈川大 | 4 | 1:13:32 |
68 |
武井 隆次 | 早稲田大 | 2 | 1:03:22 |
本川 一美 | 順天堂大 | 2 | 1:08:07 |
ケネディ・イセナ | 山梨学大 | 4 | 1:03:45 |
堀尾 貴幸 | 日本大 | 1 | 1:03:49 |
奈良 修 | 大東大 | 3 | 1:11:13 |
67 |
武井 隆次 | 早稲田大 | 1 | 1:03:26 |
ジョセフ・オツオリ | 山梨学大 | 3 | 1:08:40 |
大津 睦 | 大東大 | 4 | 1:04:03 |
松浦 忠明 | 大東大 | 4 | 1:05:24 |
北原 慎也 | 駒澤大 | 4 | 1:13:35 |
66 |
谷川 義秀 | 日本大 | 2 | 1:04:38 |
ジョセフ・オツオリ | 山梨学大 | 2 | 1:08:18 |
大津 睦 | 大東大 | 3 | 1:04:00 |
山田 和人 | 順天堂大 | 4 | 1:02:45 |
奈良 修 | 大東大 | 1 | 1:12:47 |
65 |
三浦 武彦 | 順天堂大 | 4 | 1:05:40 |
ジョセフ・オツオリ | 山梨学大 | 1 | 1:08:23 |
山口 政信 | 大東大 | 4 | 1:05:20 |
倉林 俊彰 | 順天堂大 | 4 | 1:03:18 |
島津 秀一 | 日体大 | 4 | 1:12:40 |
64 |
実井謙二郎 | 大東大 | 1 | 1:03:59 |
楜沢 俊明 | 中央大 | 4 | 1:09:57 |
打越 忠夫 | 順天堂大 | 4 | 1:05:03 |
石原 典泰 | 順天堂大 | 4 | 1:03:37 |
平山 征志 | 日体大 | 4 | 1:13:38 |
63 |
池田 克美 | 早稲田大 | 1 | 1:05:18 |
只隈 伸也 | 大東大 | 3 | 1:08:38 |
吉崎 修 | 中央大 | 4 | 1:04:10 |
豊福 嘉弘 | 早稲田大 | 4 | 1:03:37 |
平山 征志 | 日体大 | 3 | 1:14:00 |
62 |
岡部 邦彦 | 東農大 | 4 | 1:04:07 |
大八木弘明 | 駒澤大 | 3 | 1:10:00 |
岩佐 吉章 | 順天堂大 | 4 | 1:05:27 |
豊福 嘉弘 | 早稲田大 | 3 | 1:05:53 |
木下 哲彦 | 早稲田大 | 4 | 1:12:01 |
61 |
仲西 浩 | 日体大 | 2 | 1:04:29 |
渋谷 俊浩 | 筑波大 | 4 | 1:08:55 |
岩佐 吉章 | 順天堂大 | 3 | 1:04:03 |
高橋 雅哉 | 早稲田大 | 4 | 1:03:01 |
木下 哲彦 | 早稲田大 | 3 | 1:11:59 |
60 |
植松 誠 | 日体大 | 4 | 1:04:11 |
米重 修一 | 大東大 | 4 | 1:08:34 |
渡瀬 智康 | 専修大 | 2 | 1:05:40 |
高橋 雅哉 | 早稲田大 | 3 | 1:02:52 |
大八木弘明 | 駒澤大 | 1 | 1:12:41 |
59 |
佐藤 和也 | 東洋大 | 4 | 1:03:30 |
大塚 正美 | 日体大 | 4 | 1:07:34 |
保田 教之 | 筑波大 | 3 | 1:04:52 |
中島 修三 | 順天堂大 | 4 | 1:02:40 |
岡 俊博 | 日体大 | 4 | 1:11:44 |
58 |
吉田 富男 | 順天堂大 | 4 | 1:04:30 |
大塚 正美 | 日体大 | 3 | 1:14:43 |
宗像 寛 | 日本大 | 4 | 1:05:42 |
中島 修三 | 順天堂大 | 3 | 1:04:09 |
岡 俊博 | 日体大 | 3 | 1:12:57 |
57 |
三橋 稔 | 東農大 | 4 | 1:05:04 |
阿部 文明 | 駒澤大 | 4 | 1:15:24 |
幸田 正文 | 専修大 | 3 | 1:06:24 |
中島 修三 | 順天堂大 | 2 | 1:05:42 |
大塚 正美 | 日体大 | 2 | 1:13:24 |
56 |
石川 海次 | 早稲田大 | 4 | 1:06:04 |
瀬古 利彦 | 早稲田大 | 4 | 1:11:37 |
新地 憲宏 | 日体大 | 3 | 1:05:43 |
中村 孝生 | 日体大 | 4 | 1:03:00 |
上田 誠仁 | 順天堂大 | 3 | 1:12:41 |
55 |
照井 典勝 | 日体大 | 4 | 1:05:18 |
瀬古 利彦 | 早稲田大 | 3 | 1:12:18 |
吉元 政昭 | 大東大 | 3 | 1:07:40 |
川口 晴実 | 順天堂大 | 4 | 1:04:52 |
上田 誠仁 | 順天堂大 | 2 | 1:14:40 |
54 |
西 弘美 | 日本大 | 4 | 1:03:42 |
成田 道彦 | 法政大 | 4 | 1:13:35 |
森近 繁則 | 日本大 | 4 | 1:03:45 |
田中 登 | 順天堂大 | 4 | 1:03:33 |
新原 保徳 | 順天堂大 | 4 | 1:12:17 |
53 |
石井 隆士 | 日体大 | 4 | 1:04:09 |
山本 吉光 | 東農大 | 4 | 1:15:07 |
中村 孝生 | 日体大 | 1 | 1:05:28 |
山岡 秀樹 | 東農大 | 3 | 1:04:31 |
大久保初男 | 大東大 | 4 | 1:11:48 |
52 |
和田 誠一 | 日体大 | 4 | 1:05:38 |
荒野 吉之 | 日体大 | 4 | 1:16:35 |
関口 孝久 | 日体大 | 4 | 1:06:03 |
山本 吉光 | 東農大 | 3 | 1:03:30 |
大久保初男 | 大東大 | 3 | 1:12:35 |
51 |
片山 茂 | 筑波大 | 4 | 1:05:26 |
服部 誠 | 東農大 | 4 | 1:13:21 |
山本 吉光 | 東農大 | 2 | 1:04:42 |
鞭馬 講二 | 大東大 | 4 | 1:03:54 |
大久保初男 | 大東大 | 2 | 1:12:02 |
50 |
宮田 将美 | 東海大 | 2 | 1:06:40 |
服部 誠 | 東農大 | 3 | 1:13:41 |
山本 吉光 | 東農大 | 1 | 1:07:23 |
松田 進 | 東洋大 | 3 | 1:07:22 |
大久保初男 | 大東大 | 1 | 1:13:41 |
49 |
松田 進 | 東洋大 | 2 | 1:05:22 |
古賀 丈雄 | 国士舘大 | 3 | 1:17:14 |
荒野 吉之 | 日体大 | 1 | 1:11:12 |
林 千都志 | 日本大 | 2 | 1:12:48 |
石倉 義隆 | 日体大 | 4 | 1:14:45 |
48 |
鞭馬 講二 | 大東大 | 1 | 1:06:36 |
小沢 欽一 | 日体大 | 4 | 1:13:37 |
森下 茂樹 | 大東大 | 3 | 1:05:44 |
佐藤 誠 | 中央大 | 4 | 1:05:24 |
石倉 義隆 | 日体大 | 3 | 1:12:07 |
47 |
古賀 丈雄 | 国士舘大 | 1 | 1:03:08 |
蜂谷 英明 | 国士舘大 | 3 | 1:15:21 |
辰己 寿路 | 順天堂大 | 4 | 1:06:14 |
今野 幸昭 | 国士舘大 | 2 | 1:05:37 |
佐藤 進 | 日本大 | 3 | 1:13:08 |
46 |
伊沢 徹男 | 東洋大 | 3 | 1:03:25 |
高野 義治 | 中央大 | 4 | 1:15:42 |
鈴木 國昭 | 日本大 | 4 | 1:06:50 |
大花 務 | 国士舘大 | 2 | 1:05:18 |
松岡 厚 | 日体大 | 4 | 1:15:09 |
45 |
尾堂 博 | 大東大 | 2 | 1:03:29 |
井上 俊 | 国士舘大 | 4 | 1:15:07 |
山口 敏夫 | 日体大 | 2 | 1:03:47 |
伊藤 保 | 日体大 | 2 | 1:13:18 |
馬場 俊一 | 順天堂大 | 4 | 1:15:17 |
44 |
吉田 義数 | 中央大 | 3 | 1:03:44 |
井上 俊 | 国士舘大 | 3 | 1:13:33 |
鈴木 國昭 | 日本大 | 2 | 1:02:18 |
宇井 光男 | 中央大 | 2 | 1:08:39 |
大槻 憲一 | 日本大 | 4 | 1:11:18 |
43 |
上原 敏彦 | 日本大 | 4 | 1:03:40 |
深田 清次 | 順天堂大 | 3 | 1:14:55 |
高橋 英雄 | 日本大 | 4 | 1:02:21 |
大出 孝司 | 日本大 | 1 | 1:12:18 |
磯端 克明 | 中央大 | 4 | 1:11:55 |
42 |
井上 俊 | 国士舘大 | 1 | 1:02:30 |
澤木 啓祐 | 順天堂大 | 4 | 1:12:02 |
細川 博 | 順天堂大 | 3 | 1:01:24 |
飯島 和樹 | 順天堂大 | 3 | 1:05:56 |
大塚癸未男 | 順天堂大 | 4 | 1:18:31 |
41 |
大川 賢明 | 国士舘大 | 2 | 1:05:50 |
土谷 和夫 | 日本大 | 1 | 1:14:40 |
鈴木 従道 | 日本大 | 1 | 1:01:46 |
馬場 和秋 | 日本大 | 4 | 1:02:23 |
浜崎 真造 | 立教大 | 4 | 1:22:38 |
40 |
大川 賢明 | 国士舘大 | 1 | 1:04:59 |
高口 徹 | 日本大 | 1 | 1:14:23 |
村上 孫晴 | 国士舘大 | 4 | 1:02:43 |
岩下 察男 | 中央大 | 4 | 59:54 |
中村 健司 | 中央大 | 4 | 1:25:08 |
39 |
木原 了 | 国士舘大 | 1 | 1:05:50 |
岩下 察男 | 中央大 | 3 | 1:18:13 |
井出 世振 | 日体大 | 3 | 1:08:39 |
山本 和彦 | 日本大 | 2 | 1:02:40 |
浜崎 真造 | 立教大 | 2 | 1:27:38 |
38 |
猿渡 武嗣 | 中央大 | 1 | 1:07:52 |
岩下 察男 | 中央大 | 2 | 1:19:40 |
井出 亮司 | 東洋大 | 3 | 1:05:49 |
渡辺 苗史 | 日体大 | 2 | 1:08:41 |
川畑 理修 | 明治大 | 3 | 1:28:47 |
37 |
安部喜代志 | 明治大 | 2 | 1:09:02 |
船井 照夫 | 早稲田大 | 3 | 1:14:08 |
中村 健司 | 中央大 | 1 | 1:03:32 |
橋本 盛広 | 日本大 | 2 | 1:05:43 |
南館 正行 | 中央大 | 3 | 1:25:39 |
36 |
田中 光城 | 中央大 | 3 | 1:09:46 |
武内修一郎 | 日本大 | 3 | 1:01:58 |
吉岡 敏晴 | 東教大 | 4 | 1:15:53 |
村田 成男 | 日本大 | 2 | 1:03:18 |
長田 正幸 | 東教大 | 4 | 1:26:42 |
35 |
栗原 正視 | 中央大 | 3 | 1:11:59 |
二宮 隆明 | 中央大 | 3 | 1:05:39 |
中山 昂 | 早稲田大 | 3 | 1:09:31 |
山本 正澄 | 中央大 | 4 | 1:05:53 |
長田 正幸 | 東教大 | 3 | 1:25:47 |
34 |
愛敬 実 | 日本大 | 3 | 1:12:40 |
古閑 俊明 | 日本大 | 3 | 1:09:40 |
川島 義明 | 日本大 | 3 | 1:10:21 |
山本 正澄 | 中央大 | 3 | 1:07:41 |
馬場 孝 | 日本大 | 1 | 1:26:30 |
33 |
酒井 邦郎 | 中央大 | | 1:11:00 |
岸 国雄 | 日本大 | | 1:06:11 |
瀬戸 功夫 | 日本大 | | 1:09:59 |
馬場 昭芳 | 法政大 | | 1:08:43 |
黒川 澄夫 長田 正幸 | 早稲田大 東教大 | | 1:30:55 |
32 |
山内 二郎 | 法政大 | | 1:09:47 |
岸 国雄 | 日本大 | | 1:06:45 |
伊藤 貞夫 | 立教大 | | 1:09:46 |
斎藤 健也 | 日本大 | | 1:07:11 |
谷敷 正雄 | 中央大 | | 1:28:50 |
31 |
岩本 健生 | 日本大 | | 1:10:32 |
桜谷 嘉彦 | 中央大 | | 1:07:22 |
佐藤 光信 | 中央大 | | 1:09:16 |
吉田 斉 | 中央大 | | 1:07:16 |
谷敷 正雄 | 中央大 | | 1:30:20 |
30 |
三浦 達郎 | 中央大 | | 1:11:17 |
菊地 直志 | 中央大 | | 1:06:43 |
楠 雪高 | 明治大 | | 1:11:07 |
杉崎 隆志 政成 孝治 | 中央大 早稲田大 | | 1:09:11 |
山内 二郎 | 法政大 | | 1:30:18 |
29 |
三浦 達郎 | 中央大 | | 1:10:13 |
菊地 健吉 | 明治大 | | 1:04:46 |
中村 保徳 | 早稲田大 | | 1:11:53 |
鈴木 重晴 | 早稲田大 | | 1:07:02 |
田中 茂樹 | 日本大 | | 1:28:17 |
28 |
沼野 正 | 早稲田大 | | 1:12:20 |
南木 信吾 | 中央大 | | 1:07:02 |
中村 保徳 | 早稲田大 | | 1:14:47 |
井上 治 | 中央大 | | 1:09:35 |
西田 勝雄 | 中央大 | | 1:33:45 |
27 |
浅井 正 | 中央大 | | 1:13:57 |
南木 信吾 | 中央大 | | 1:05:43 |
水田 信道 | 日本大 | | 1:14:27 |
室矢 芳隆 | 中央大 | | 1:07:02 |
西田 勝雄 | 中央大 | | 1:32:16 |
26 |
浅井 正 | 中央大 | | 1:14:01 |
菊地由紀男 | 中央大 | | 1:08:23 |
高杉 良輔 | 中央大 | | 1:15:49 |
安藤 寿雄 | 中央大 | | 1:11:35 |
西田 勝雄 | 中央大 | | 1:30:10 |
25 |
島村 和男 | 明治大 | | 1:17:25 |
相沢 末男 | 東洋大 | | 1:15:36 |
田中 久夫 | 明治大 | | 1:18:40 |
白鷺 靖昌 | 早稲田大 | | 1:13:33 |
岡 正康 | 明治大 | | 1:43:38 |
24 |
浅倉 茂 | 中央大 | | 1:16:45 |
加藤 勝明 | 専修大 | | 1:12:05 |
満金 幸夫 | 日本大 | | 1:22:03 |
菊地由紀男 | 中央大 | | 1:13:16 |
岡 正康 | 明治大 | | 1:44:09 |
23 |
後藤 秀夫 | 早稲田大 | | 1:29:59 |
浜部 憲一 | 早稲田大 | | 1:11:46 |
木全信一郎 | 中央大 | | 1:18:54 |
沢栗 正夫 | 明治大 | | 1:19:25 |
末永 包徳 | 中央大 | | 1:37:50 |
22 |
伊藤 彦一 | 立教大 | | 1:25:04 |
徳山 英雄 | 専修大 | | 1:14:03 |
狩野 英常 | 慶應大 | | 1:16:59 |
福士 英雄 | 専修大 | | 1:16:39 |
末永 包徳 | 中央大 | | 1:28:50 |
21 |
郷野 喜一 | 日本大 | | 1:15:55 |
勝亦 清政 | 文理科大 | | 1:09:20 |
山下 勝 | 専修大 | | 1:14:32 |
手島 弘信 | 日本大 | | 1:13:16 |
朴 鉱菜 | 東洋大 | | 1:40:34 |
20 |
金 兼道 | 中央大 | | 1:18:05 |
高瀬 敏夫 | 専修大 | | 1:08:43 |
山下 勝 | 専修大 | | 1:10:13 |
大森富太郎 | 専修大 | | 1:10:04 |
村社 講平 | 中央大 | | 1:34:39 |
19 |
常松 喬 | 文理科大 | | 1:11:48 |
鈴木 勇 | 日本大 | | 1:06:37 |
浜 克己 | 明治大 | | 1:13:00 |
宮城 礼次 | 明治大 | | 1:09:58 |
鈴木 房重 | 日本大 | | 1:32:32 |
18 |
村上 昇 | 日本大 | | 1:13:44 |
大森伊三治 | 明治大 | | 1:07:17 |
南 昇竜 | 明治大 | | 1:14:21 |
名島 忠雄 | 明治大 | | 1:07:42 |
鈴木 房重 | 日本大 | | 1:31:46 |
17 |
朝倉 充 | 早稲田大 | | 1:14:58 |
栗本 仁 | 中央大 | | 1:11:14 |
村社 講平 | 中央大 | | 1:12:46 |
細川 欽三 | 日本大 | | 1:10:47 |
鈴木 房重 | 日本大 | | 1:37:51 |
16 |
中村 清 | 早稲田大 | | 1:13:35 |
星野 順 | 日本大 | | 1:07:43 |
難波 博夫 | 日本歯科 | | 1:14:28 |
大野 正次 | 早稲田大 | | 1:10:15 |
池中 康雄 | 東洋大 | | 1:35:11 |
15 |
村上 昇 | 日本大 | | 1:13:55 |
鈴木 勇 | 日本大 | | 1:08:30 |
難波 博夫 | 日本歯科 | | 1:10:45 |
角谷 保次 | 早稲田大 | | 1:13:45 |
松本 四郎 | 法政大 | | 1:37:42 |
14 |
朝倉 充 | 早稲田大 | | 1:13:22 |
中井 賢二 | 早稲田大 | | 1:09:15 |
小野 利保 | 早稲田大 | | 1:16:24 |
難波 博夫 | 日本歯科 | | 1:09:39 |
中島 幸基 | 早稲田大 | | 1:39:26 |
13 |
佐藤 昇 | 中央大 | | 1:13:45 |
今岡 悟郎 | 中央大 | | 1:09:31 |
森本 一徳 | 日本大 | | 1:14:20 |
大木 慶男 | 日本大 | | 1:14:41 |
曽根 茂 | 日本大 | | 1:40:03 |
12 |
高橋 謙二 | 慶應大 | | 1:17:03 |
田中定次郎 | 早稲田大 | | 1:10:44 |
色部 三助 | 文理科大 | | 1:18:27 |
難波 博夫 | 法政大 | | 1:14:54 |
松本 四郎 | 法政大 | | 1:44:50 |
11 |
小山 勝太 | 早稲田大 | | 1:16:32 |
岩本哲一郎 | 慶應大 | | 1:14:42 |
北本 正路 | 慶應大 | | 1:15:42 |
小島 道雄 | 明治大 | | 1:11:06 |
渡辺弥太郎 | 慶應大 | | 1:42:28 |
10 |
横川 隆範 | 東京高師 | | 1:19:05 |
間島 信貞 | 法政大 | | 1:13:39 |
曽根 茂 | 日本大 | | 1:17:22 |
小島 道雄 | 明治大 | | 1:17:26 |
藤木 勳 | 早稲田大 | | 1:42:38 |
9 |
辻 久人 | 東京高師 | | 1:21:32 |
渋井福太郎 | 法政大 | | 1:13:23 |
河田 薫 | 早稲田大 | | 1:20:57:2 |
権 泰夏 | 明治大 | | 1:14:24 |
津田晴一郎 | 関西大 | | 1:38:58 |
8 |
窪田 武夫 | 明治大 | | 1:22:39 |
窪田 正克 | 早稲田大 | | 1:13:12 |
玉川 政吉 | 早稲田大 | | 1:21:37 |
小山 勝太 | 早稲田大 | | 1:23:11 |
八島 健三 | 明治大 | | 1:50:38 |
7 |
藤巻伝之亟 | 東大農実 | | 1:23:20 |
中川 英男 | 中央大 | | 1:16:46:8 |
篠原 繁雄 | 法政大 | | 1:24:41:8 |
津島仙太郎 | 中央大 | | 1:20:10:8 |
八島 健三 | 明治大 | | 1:42:43:2 |
6 |
