総合 & 往路 |
1区(48回~) | 2区(59回~) | 3区(59回~) | 4区(93回~) | 5区(93回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 98 | 1:01:24 | 101 | 2:11:01 | 101 | 3:14:11 | 101 | 4:19:02 | 101 | 5:36:50 |
| 6区(93回~) | 7区(93回~) | 8区(93回~) | 9区(93回~) | 10区(93回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 101 | 6:36:26 | 101 | 7:40:52 | 101 | 8:47:07 | 101 | 9:57:43 | 101 | 11:08:53 |
| 復路 |
6区(91回~) | 7区(91回~) | 8区(91回~) | 9区(91回~) | 10区(91回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 99 | 59:30 | 101 | 2:04:02 | 101 | 3:10:17 |
101 | 4:20:53 | 101 | 5:32:03 |
|