総合 & 往路 |
1区(48回~) | 2区(59回~) | 3区(59回~) | 4区(93回~) | 5区(93回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 98 | 1:02:03 | 98 | 2:08:44 | 98 | 3:12:50 | 98 | 4:15:59 | 98 | 5:29:49 |
| 6区(93回~) | 7区(93回~) | 8区(93回~) | 9区(93回~) | 10区(93回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 98 | 6:29:22 | 98 | 7:34:53 | 100 | 8:40:46 | 98 | 9:50:46 | 100 | 11:01:52 |
| 復路 |
6区(91回~) | 7区(91回~) | 8区(91回~) | 9区(91回~) | 10区(91回~) |
| 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 | 大会 | 時間 |
| 97 | 59:00 | 97 | 2:04:19 | 100 | 3:10:26 |
100 | 4:20:52 | 100 | 5:31:32 |
|