No | 学校名 | 年度 |
1 | 東海大学 | 2024 |
2 | 東京国際大学 | 2023 |
3 | 札幌学院大学 |
4 | 神奈川大学 | 2022 |
5 | 中央学院大学 |
6 | 日本大学 |
7 | 拓殖大学 | 2021 |
|
No | 学校名 | 年度 |
8 | 中央学院大学 | 2020 |
9 | 日本大学 |
10 | 城西大学 | 2019 |
11 | 明治大学 | 2017 |
12 | 國學院大學 | 2015 |
13 | 東海大学 | 2012 |
14 | 日本大学 | 2011 |
|
No | 学校名 | 年度 |
15 | 国士舘大学 | 2010 |
16 | 拓殖大学 | 2007 |
17 | 拓殖大学 | 2003 |
18 | 國學院大學 |
19 | 拓殖大学 | 2001 |
20 | 亜細亜大学 | 1990 |
|
2020の全日本選考会は書類審査で 出場校を決定
2004に箱根のシードが10となり 出雲出場で箱根落選はなくなった
が、2023の箱根予選会は全国の大 学の出場を認めたことから発生
|