順位 | 学校&時間 | 順位 | 走者&学年 | 時間 |
順位 | 走者&学年 | 時間 |
順位 | 走者&学年 | 時間 |
順位 | 走者&学年 | 時間 |
1 | 法政大学
8:37:50 |
4 | 長嶺 貴裕 4 | 50:52 |
14 | 中村 洋輔 4 | 51:15 |
18 | 岡田 拓也 2 | 51:21 |
24 | 佐藤 浩二 3 | 51:32 |
25 | 秋山 和稔 2 | 51:33 |
34 | 白田 雄久 2 | 51:41 |
39 | 山口 航 2 | 51:46 |
49 | 深津新太郎 4 | 51:56 |
95 | 中矢 章太 3 | 52:35 |
137 | 杵淵 勉 3 | 53:19 |
139 | 原田 誠 2 | 53:22 |
175 | 坂野 清志 4 | 54:06 |
2 | 亜細亜大学
8:38:07 |
8 | 岩崎 洋平 3 | 51:02 |
9 | 小池 健太 4 | 51:05 |
17 | 滝澤 優 4 | 51:20 |
19 | 堀越勝太郎 4 | 51:25 |
22 | 木許 史博 2 | 51:28 |
26 | 鈴木 聖仁 4 | 51:33 |
71 | 五十嵐利治 4 | 52:17 |
94 | 中村健太郎 4 | 52:35 |
98 | 本山 翼 4 | 52:39 |
102 | 杉光 俊信 3 | 52:43 |
193 | 松浦 良樹 4 | 54:34 |
236 | 近藤 繁和 2 | 56:19 |
3 | 神奈川大学
8:38:16 |
2 | 竜田 美幸 3 | 50:41 |
15 | 島田健一郎 4 | 51:18 |
16 | 中山慎二郎 1 | 51:20 |
37 | 内野 雅貴 3 | 51:44 |
38 | 三宅 達也 3 | 51:45 |
46 | 下里 和義 4 | 51:54 |
58 | 池水 勇介 4 | 52:02 |
67 | 清水 大輔 3 | 52:12 |
69 | 森脇 佑紀 1 | 52:16 |
117 | 西 昌宏 4 | 53:04 |
159 | 川南 友佑 1 | 53:42 |
317 | 藤本 聖 4 | 59:41 |
4 | 帝京大学
8:38:57 |
6 | 戸村 将幸 3 | 51:00 |
23 | 東山 毅 3 | 51:29 |
29 | 佐藤 拓也 2 | 51:35 |
36 | 斉藤 昌宏 4 | 51:43 |
40 | 坂口 大助 3 | 51:46 |
52 | 角 裕 2 | 51:58 |
60 | 中尾 誠宏 2 | 52:06 |
72 | 井上泰加彦 3 | 52:17 |
73 | 清野 祥啓 4 | 52:18 |
104 | 白石 利治 3 | 52:45 |
127 | 宗 宗和 3 | 53:11 |
181 | 三浦 裕介 2 | 54:13 |
5 | 東京農業大学
8:40:34 |
13 | 宮本 脩平 3 | 51:13 |
20 | 横峯 英実 3 | 51:26 |
32 | 中田 進康 4 | 51:36 |
50 | 山内 貴司 4 | 51:57 |
53 | 恒松 太陽 4 | 51:59 |
56 | 山田 賢児 2 | 52:00 |
66 | 渡辺 隆 3 | 52:12 |
89 | 早川 真悟 3 | 52:32 |
105 | 中村 匡志 3 | 52:46 |
111 | 松尾 匡易 2 | 52:53 |
132 | 長谷部英博 3 | 53:15 |
161 | 加藤 利也 4 | 53:43 |
6 | 関東学院大学
8:40:56 |
10 | 北川 昌史 3 | 51:11 |
11 | 瀧田 護 3 | 51:12 |
21 | 阿久津真倫 2 | 51:27 |
51 | 鈴木 伸司 3 | 51:58 |
54 | 林 竜司 1 | 51:59 |
65 | 松坂 竜一 2 | 52:11 |
74 | 森 皓大 4 | 52:18 |
82 | 小沢 計義 1 | 52:28 |
120 | 伊藤 伸朗 3 | 53:05 |
121 | 田中 利弘 2 | 53:07 |
149 | 佐伯 信明 3 | 53:34 |
178 | 永田 景介 4 | 54:10 |
7 (7) | 早稲田大学
8:38:16 (8:41:40) |
3 | 杉山 一介 3 | 50:42 |
43 | 空山 隆児 3 | 51:49 |
57 | 藤森 憲秀 1 | 52:02 |
68 | 原 英嗣 2 | 52:13 |
78 | 高岡 弘 2 | 52:21 |
80 | 河野 隼人 1 | 52:23 |
83 | 河津 直行 4 | 52:28 |
84 | 五十嵐 毅 4 | 52:28 |
88 | 篠浦 辰徳 3 | 52:32 |
101 | 岡部 祐介 3 | 52:42 |
134 | 大浦 周 4 | 53:16 |
171 | 八木 大三 M1 | 53:54 |
8 (9) | 城西大学
8:43:05 (8:45:04) |
5 | 河野 孝志 2 | 50:56 |
28 | 千島 明人 4 | 51:34 |
30 | 田上 貴之 1 | 51:36 |
45 | 中安 秀人 1 | 51:52 |
108 | 阿部 康広 1 | 52:47 |
113 | 南谷 塁 1 | 52:57 |
116 | 富岡 悠平 1 | 53:03 |
126 | 苅田 恭平 1 | 53:11 |
150 | 内田 光紀 2 | 53:34 |
151 | 樋口 一徹 1 | 53:34 |
168 | 大作 治彦 3 | 53:50 |
- | 早田 幸司 3 | 棄権 |
9 (11) | 国士舘大学
8:44:21 (8:47:11) |
12 | 坂斉 亨 4 | 51:12 |
31 | 岡 賢宏 M2 | 51:36 |
35 | 首藤 弘憲 2 | 51:43 |
61 | 菅原 修一 2 | 52:06 |
91 | 原田 拓 2 | 52:33 |
125 | 神山 大樹 2 | 53:10 |
140 | 新田 和則 3 | 53:22 |
145 | 阿由葉一宏 3 | 53:32 |
163 | 細美 達也 4 | 53:45 |
180 | 新井 一匡 2 | 54:12 |
182 | 宮田 剛 2 | 54:18 |
185 | 竹田 祐 1 | 54:21 |
10 (8) | 拓殖大学
8:44:25 (8:44:46) |
7 | 加藤健一朗 3 | 51:02 |
48 | 宮崎 隆春 3 | 51:55 |
64 | 飯草 将喜 4 | 52:09 |
85 | 浅羽 慶彦 4 | 52:29 |
86 | 上村 智祐 3 | 52:29 |
92 | 高田 千春 4 | 52:33 |
97 | 野間 俊哉 2 | 52:38 |
106 | 長尾 洋平 3 | 52:46 |
129 | 神谷 俊介 3 | 53:12 |
147 | 佐藤 慶太 1 | 53:33 |
218 | 長崎 真也 1 | 55:35 |
242 | 阿部 哲史 2 | 56:57 |
11 (10) | 専修大学
8:45:00 (8:45:08) |
44 | 福地 宏行 4 | 51:50 |
55 | 彦久保文章 2 | 52:00 |
62 | 伊深 智広 2 | 52:08 |
63 | 長谷川 淳 1 | 52:09 |
76 | 吉川 裕也 4 | 52:20 |
93 | 行友 誠 4 | 52:34 |
103 | 磯部 充 4 | 52:44 |
114 | 菅野 慎吾 3 | 53:00 |
119 | 辰巳 陽亮 2 | 53:05 |
136 | 谷口 善隆 3 | 53:18 |
165 | 乙訓 正幸 4 | 53:46 |
174 | 山本 和也 1 | 54:04 |
12 (13) | 明治大学
8:45:28 (8:47:52) |
47 | 幸田 高明 2 | 51:55 |
59 | 岡本 直己 1 | 52:04 |
77 | 池邊 稔 1 | 52:20 |
90 | 田中 文昭 1 | 52:33 |
96 | 武藤 央記 4 | 52:36 |
118 | 青田 亨 1 | 53:04 |
123 | 尾籠 浩考 1 | 53:08 |
130 | 大桃 寛生 3 | 53:12 |
133 | 藤森 恒正 3 | 53:16 |
162 | 入山 卓司 3 | 53:44 |
169 | 杉山 健史 2 | 53:52 |
213 | 山下 聖人 2 | 55:21 |
13 (12) | 國學院大學
8:45:47 (8:46:04) |
27 | 山岡 雅義 4 | 51:34 |
41 | 秦 玲 4 | 51:47 |
42 | 山本 泰之 4 | 51:48 |
70 | 青野 敏之 2 | 52:16 |
87 | 山川 貴広 4 | 52:30 |
112 | 佐伯 尚彦 4 | 52:54 |
128 | 中山 智貴 3 | 53:11 |
135 | 星野 和昭 4 | 53:18 |
138 | 梅田 淳 3 | 53:20 |
144 | 内田 寛昭 3 | 53:26 |
166 | 長江 定矢 2 | 53:49 |
205 | 本間 知大 1 | 54:50 |
14 (14) | 平成国際大学
8:48:23 (8:49:43) |
1 | スティーブン・ジェンガ 2 | 50:39 |
33 | チャールズ・キレギ 2 | 51:40 |
75 | 斎藤左十留 4 | 52:19 |
100 | 高野 英樹 2 | 52:41 |
141 | 前島 哲也 1 | 53:25 |
152 | 西井 健康 2 | 53:36 |
154 | 田之脇康祐 1 | 53:38 |
157 | 中川 知之 2 | 53:41 |
160 | 西野 公大 2 | 53:42 |
186 | 田吹 隆一 1 | 54:22 |
189 | 井上 直樹 3 | 54:26 |
198 | 古川 亮介 3 | 54:43 |
15 (16) | 筑波大学
8:55:48 (8:59:37) |
79 | 鐘ケ江幸治 4 | 52:21 |
81 | 佐藤 大介 M1 | 52:26 |
110 | 岩山 海渡 3 | 52:50 |
146 | 宮川 浩太 1 | 53:32 |
164 | 白岩 丈幸 M1 | 53:45 |
172 | 今木 一充 2 | 54:00 |
191 | 細川 孝博 2 | 54:28 |
210 | 成瀬 拓也 M1 | 55:06 |
215 | 田中 聡明 3 | 55:22 |
225 | 濱田 裕介 3 | 55:47 |
229 | 竹内 圭 1 | 56:04 |
248 | 久間 章弘 4 | 57:14 |
16 (15) | 創価大学
8:58:33 (8:58:50) |
99 | 町田 道昭 4 | 52:40 |
109 | 竹下 友章 2 | 52:50 |
122 | 藤田 慎吾 3 | 53:08 |
148 | 徳永 琢磨 2 | 53:33 |
167 | 佐藤 勝彦 4 | 53:50 |
183 | 五味 正裕 3 | 54:18 |
184 | 高田 弘幸 2 | 54:19 |
196 | 杉田 伸裕 1 | 54:39 |
199 | 山崎 大樹 3 | 54:46 |
201 | 阿藤 正行 2 | 54:47 |
212 | 阿部樹里亜 4 | 55:16 |
224 | 丸田 健二 1 | 55:47 |
17 (17) | 青山学院大学
8:59:34 (8:59:55) |
107 | 篠崎 洸太 2 | 52:47 |
131 | 仲村 一孝 2 | 53:12 |
143 | 佐藤 良仁 3 | 53:25 |
153 | 広岡 寿人 3 | 53:37 |
155 | 大中 健嗣 2 | 53:40 |
179 | 太田 智章 3 | 54:11 |
192 | 田中 洋平 3 | 54:32 |
194 | 渡部 敬之 4 | 54:34 |
202 | 上村 朋史 1 | 54:47 |
211 | 早坂 圭治 3 | 55:10 |
222 | 奥田 真司 3 | 55:45 |
267 | 勢力 和幸 3 | 58:06 |
18 (18) | 流通経済大学
9:04:11 |
124 | 滝 鉄平 3 | 53:09 |
142 | 田代 裕 2 | 53:25 |
170 | 醍醐 大介 2 | 53:53 |
177 | 石塚 光 3 | 54:10 |
187 | 五頭 智彦 3 | 54:22 |
188 | 大曽根雅幸 4 | 54:25 |
197 | 永井 雅則 4 | 54:40 |
203 | 平塚 祐樹 1 | 54:50 |
216 | 小林 敬輔 1 | 55:28 |
227 | 木村 悟 2 | 55:49 |
240 | 二見 真悟 2 | 56:46 |
320 | 藤本 直也 2 | 59:48 |
19 (19) | 慶應義塾大学
9:17:34 (9:19:33) |
156 | 亀田 健一 2 | 53:41 |
173 | 木村 充 2 | 54:04 |
176 | 堀内 浩平 M1 | 54:09 |
190 | 平井 雅之 3 | 54:28 |
209 | 田辺 義方 M2 | 54:59 |
234 | 百武 信幸 3 | 56:18 |
237 | 小原 啓記 3 | 56:29 |
252 | 伊藤潤一郎 3 | 57:34 |
266 | 辻 太樹 2 | 58:02 |
321 | 中島 和哉 1 | 59:49 |
361 | 下田 豊 4 | 1:01:26 |
|
20 (20) | 国際武道大学
9:24:30 (9:26:46) |
204 | 田村 大輔 3 | 54:50 |
214 | 太田 竜二 2 | 55:22 |
221 | 押江 優一 3 | 55:45 |
226 | 渡辺友一郎 3 | 55:48 |
245 | 各務 修平 3 | 57:08 |
246 | 五十嵐浩太郎 2 | 57:09 |
250 | 廣井 渓太 1 | 57:18 |
255 | 樫村 大輔 3 | 57:41 |
259 | 小田倉雄司 2 | 57:50 |
262 | 阿久津匡是 2 | 57:55 |
286 | 池田 慎 3 | 58:39 |
337 | 小宮山恭平 1 | 1:00:27 |
21 (21) | 東京大学
9:33:30 (9:35:12) |
200 | 田坂 和彦 4 | 54:46 |
208 | 相原 佑康 M1 | 54:56 |
241 | 小山 剛史 M1 | 56:48 |
251 | 山崎 智裕 M1 | 57:32 |
263 | 宮崎 哲平 2 | 57:55 |
269 | 中原 健二 2 | 58:12 |
279 | 田辺 匡亮 M1 | 58:27 |
290 | 松崎 孝大 4 | 58:49 |
293 | 春木 洋輔 4 | 58:52 |
294 | 熊丸 拓郎 5 | 58:55 |
303 | 深瀬 剛正 3 | 59:10 |
327 | 村田 拓哉 2 | 1:00:00 |
22 (22) | 上武大学
9:36:05 (9:37:02) |
231 | 菅野 孝志 1 | 56:12 |
238 | 高根 篤史 1 | 56:30 |
239 | 矢内 祐樹 1 | 56:42 |
243 | 中島 雅隆 2 | 57:05 |
247 | 戸賀 和則 1 | 57:14 |
260 | 藤本 覚志 2 | 57:54 |
265 | 宇治 直哉 2 | 57:58 |
300 | 土田 陽平 1 | 59:07 |
302 | 梅沢 裕樹 2 | 59:09 |
304 | 小野 大介 2 | 59:11 |
360 | 遠藤 寛之 2 | 1:01:23 |
|
23 (23) | 立教大学
9:41:44 (9:41:52) |
195 | 岡本 裕喜 1 | 54:36 |
217 | 野儀 晋一 1 | 55:29 |
223 | 瀧口 慧士 4 | 55:45 |
280 | 原田 章弘 1 | 58:30 |
288 | 依田 康孝 1 | 58:44 |
291 | 初沢 宏之 4 | 58:51 |
296 | 阿部 慎一 1 | 58:58 |
311 | 樋口 統彦 2 | 59:28 |
328 | 高橋 洋平 4 | 1:00:01 |
363 | 松本光太郎 3 | 1:01:30 |
415 | 楠田 等 2 | 1:08:01 |
|
24 (24) | 防衛大学校
9:45:50 (9:45:58) |
115 | 岡本 英伯 4 | 53:01 |
158 | 岩田 拓也 4 | 53:42 |
271 | 西垣 匡敏 4 | 58:15 |
281 | 森口 勇輝 2 | 58:31 |
315 | 上村 和寛 4 | 59:38 |
322 | 野崎 智史 3 | 59:49 |
336 | 尾崎 雅人 4 | 1:00:18 |
340 | 久保 昭憲 2 | 1:00:36 |
341 | 熊谷 尚久 4 | 1:00:38 |
362 | 高畑 康博 3 | 1:01:30 |
416 | 加藤 勝敏 4 | 1:10:02 |
|
25 (25) | 東京学芸大学
9:46:44 (9:48:38) |
219 | 依田 崇弘 2 | 55:41 |
270 | 平原 渉太 3 | 58:14 |
275 | 飯田 哲也 2 | 58:20 |
287 | 林田 直人 4 | 58:41 |
295 | 太田 健佑 1 | 58:57 |
305 | 及川 博 2 | 59:12 |
307 | 木村 裕二 3 | 59:17 |
313 | 川村 栄之 2 | 59:32 |
335 | 斎藤 祐一 1 | 1:00:16 |
338 | 高田 由基 1 | 1:00:28 |
365 | 関谷 卓也 3 | 1:01:32 |
378 | 崎村 和秀 M1 | 1:02:25 |
26 (26) | 茨城大学
9:53:19 (9:53:36) |
232 | 長嶋 翔太 2 | 56:12 |
235 | 剣持 清人 3 | 56:19 |
258 | 村上裕太郎 1 | 57:49 |
268 | 大野 裕隆 1 | 58:10 |
284 | 久保 浩昭 3 | 58:36 |
323 | 滝口 善洋 3 | 59:49 |
330 | 和久田英樹 1 | 1:00:12 |
366 | 木村 亮 2 | 1:01:45 |
371 | 高橋 直志 4 | 1:02:05 |
384 | 石井 勇樹 4 | 1:02:39 |
385 | 平山 崇 4 | 1:02:49 |
|
27 (27) | 東京理科大学
9:57:29 (9:57:46) |
206 | 平沼 茂 3 | 54:53 |
256 | 竹村 朗 2 | 57:43 |
283 | 吉田 智一 3 | 58:36 |
297 | 藤井 彰洋 3 | 58:59 |
301 | 梅澤 雅和 2 | 59:09 |
329 | 西ヶ谷洋輔 1 | 1:00:08 |
334 | 村越 悟 2 | 1:00:15 |
350 | 市木 祥二 4 | 1:00:59 |
391 | 桜井健一郎 2 | 1:03:14 |
401 | 加藤 純一 2 | 1:03:50 |
|
28 (29) | 山梨大学
9:59:53 (10:00:10) |
230 | 山田 直弘 1 | 56:10 |
254 | 鈴木 浩二 4 | 57:36 |
282 | 牧田 英士 1 | 58:34 |
289 | 太田 聖也 3 | 58:45 |
324 | 高石 翔 1 | 59:57 |
331 | 越田 真二 4 | 1:00:13 |
351 | 小松 雅俊 3 | 1:01:00 |
364 | 大野 洋司 3 | 1:01:31 |
368 | 秋山 豊 4 | 1:01:54 |
406 | 飯田 祐介 3 | 1:04:30 |
|
29 (28) | 上智大学
10:00:04 |
233 | 伴 卓磨 4 | 56:16 |
244 | 久野 吉郎 3 | 57:06 |
264 | 柿平俊太郎 2 | 57:56 |
273 | 石堂 哲郎 4 | 58:18 |
277 | 村上 健一 3 | 58:21 |
285 | 工藤 圭司 3 | 58:38 |
374 | 水藤 敬吾 1 | 1:02:11 |
380 | 伊藤 公一 5 | 1:02:31 |
393 | 黒崎 滋之 3 | 1:03:26 |
410 | 二井 喬 3 | 1:05:21 |
|
30 (30) | 学習院大学
10:01:18 (10:01:35) |
249 | 桑門 広 4 | 57:17 |
278 | 西川 拓司 4 | 58:23 |
308 | 永井 利明 1 | 59:20 |
312 | 田辺 智典 1 | 59:29 |
325 | 斎須 弘隆 3 | 59:57 |
333 | 古木 敦 2 | 1:00:15 |
347 | 三代川邦夫 1 | 1:00:52 |
354 | 濱田 康平 3 | 1:01:06 |
375 | 岩原 武男 4 | 1:02:17 |
383 | 古田 達也 3 | 1:02:39 |
387 | 五味 祐介 1 | 1:02:58 |
|
31 (31) | 東京工業大学
10:05:31 |
253 | 岩佐 啓生 4 | 57:35 |
276 | 谷村 勝亮 M1 | 58:21 |
292 | 鈴木 孝侑 2 | 58:52 |
310 | 北村 尚久 2 | 59:27 |
355 | 坪田 充弘 2 | 1:01:06 |
358 | 新井 司 2 | 1:01:21 |
372 | 水落 純 3 | 1:02:07 |
373 | 中村 圭介 1 | 1:02:08 |
376 | 長谷川康晴 2 | 1:02:17 |
377 | 大堀 哲央 1 | 1:02:17 |
392 | 松原 伸樹 1 | 1:03:15 |
411 | 井上 猛 4 | 1:06:11 |
32 (32) | 一橋大学
10:05:53 (10:06:10) |
228 | 鵜野 恭平 3 | 55:55 |
299 | 宗田佑一郎 3 | 59:06 |
309 | 益田 直樹 3 | 59:21 |
326 | 袋尻 直人 2 | 1:00:00 |
332 | 片桐 康宏 4 | 1:00:14 |
339 | 鈴木 洋輔 4 | 1:00:34 |
344 | 富田 哲朗 1 | 1:00:43 |
390 | 中上 裕喜 2 | 1:03:13 |
394 | 竹石 和人 1 | 1:03:31 |
396 | 川俣 俊一 2 | 1:03:33 |
|
33 (33) | 玉川大学
10:09:08 (10:09:16) |
220 | 梅木 裕也 3 | 55:44 |
257 | 峯尾 直光 1 | 57:47 |
298 | 若松 達人 1 | 59:05 |
318 | 湯浅 拓也 1 | 59:42 |
343 | 古藤田晃将 2 | 1:00:40 |
359 | 鶴巻 憲和 3 | 1:01:22 |
386 | 藤原 裕之 3 | 1:02:58 |
398 | 渡辺 直登 2 | 1:03:42 |
402 | 井上 慶志 1 | 1:03:53 |
405 | 勝田 誠 3 | 1:04:23 |
|
34 (34) | 千葉大学
10:14:33 (10:14:45) |
261 | 遠田 泰平 1 | 57:54 |
274 | 依田 直人 4 | 58:20 |
319 | 宮田 祐輔 1 | 59:44 |
348 | 本間 耕介 2 | 1:00:54 |
357 | 松木 邦弘 4 | 1:01:16 |
367 | 伊東 康晴 1 | 1:01:46 |
369 | 鍵本 正彦 1 | 1:01:55 |
381 | 佐藤 大毅 2 | 1:02:32 |
400 | 半田 健二 1 | 1:03:46 |
412 | 横山 達之 3 | 1:06:38 |
|
35 (35) | 千葉商科大学
10:20:31 (10:22:08) |
207 | 吉岡 真吾 3 | 54:55 |
272 | 飯田 隼人 3 | 58:16 |
314 | 浅見 偵行 1 | 59:37 |
345 | 須藤 政斗 3 | 1:00:48 |
346 | 伊藤 嘉規 1 | 1:00:49 |
352 | 山田 昌弘 4 | 1:01:00 |
397 | 本間涼太郎 1 | 1:03:40 |
408 | 簗田 昭夫 4 | 1:04:42 |
413 | 福田 渉 1 | 1:07:04 |
417 | 佐藤 克久 2 | 1:11:17 |
|
36 (36) | 東京都立大学
10:39:20 (10:39:28) |
342 | 青木 宣道 3 | 1:00:38 |
349 | 原田 修平 2 | 1:00:55 |
353 | 鈴木 隆之 1 | 1:01:03 |
356 | 穴原 靖夫 4 | 1:01:08 |
370 | 江川 剛 1 | 1:01:57 |
382 | 高橋 裕也 2 | 1:02:37 |
388 | 遠藤 駿 2 | 1:03:11 |
407 | 佐藤 正徳 3 | 1:04:30 |
409 | 鶴ケ谷典俊 3 | 1:05:06 |
419 | 川村 靖 4 | 1:18:23 |
|
37 (37) | 東京電機大学
10:44:21 |
306 | 川嶋 洋平 2 | 59:14 |
316 | 小勝 裕祐 1 | 59:39 |
379 | 利根川 健 3 | 1:02:25 |
389 | 常盤 哲也 4 | 1:03:13 |
395 | 藤田 隆寛 4 | 1:03:32 |
399 | 合場 大悟 4 | 1:03:43 |
403 | 野村 和貴 1 | 1:04:01 |
404 | 小野 伸二 1 | 1:04:04 |
414 | 清水 健司 4 | 1:07:26 |
418 | 飯塚誠一郎 4 | 1:17:04 |
|
|