順 位 | 学校名 | 総合時間 |
1組 | 2組 | 3組 | 4組 | オープン |
順 | 走者名&学年 | 時間 |
順 | 走者名&学年 | 時間 |
順 | 走者名&学年 | 時間 |
順 | 走者名&学年 | 時間 |
順 | 走者名&学年 | 時間 |
1 | 法政大学 |
4:01:48:03 |
1 | 秋山 和稔 2 | 30:18:35 |
2 | 原田 誠 2 | 30:29:67 |
3 | 中村 洋輔 4 | 30:08:68 |
2 | 黒田 将由 4 | 29:42:95 |
7 | 杵渕 勉 3 | 30:21:14 |
2 | 岡田 拓也 2 | 30:19:11 |
3 | 佐藤 浩二 3 | 30:30:58 |
4 | 圓井 彰彦 1 | 30:09:71 |
19 | 長嶺 貴裕 4 | 30:08:98 |
8 | 坂野 清志 4 | 30:40:17 |
2 | 東海大学 |
4:02:31:78 |
5 | 湯浅 嘉仁 4 | 30:21:28 |
5 | 北澤 賢悟 3 | 30:31:52 |
2 | 生井 怜 4 | 30:07:35 |
4 | 越川 秀宣 3 | 29:46:88 |
3 | 横山大三郎 4 | 30:16:29 |
8 | 宮本 和哉 1 | 30:25:62 |
26 | 阿部 佑也 3 | 31:08:76 |
8 | 小出 徹 4 | 30:14:73 |
11 | 丸山 敬三 2 | 29:55:64 |
22 | 西田 知広 1 | 31:27:12 |
3 | 中央学院大学 |
4:02:52:76 |
15 | 信田 雄一 2 | 30:34:69 |
17 | 江藤 裕也 2 | 30:45:23 |
1 | 渡邊 祐介 4 | 30:02:90 |
5 | 河南 耕二 4 | 29:48:49 |
10 | 杉本 芳規 2 | 30:48:49 |
17 | 石田 直之 3 | 30:49:69 |
19 | 斉藤 伴和 4 | 30:48:86 |
7 | 蔭山 浩司 2 | 30:14:22 |
6 | 中東 亨介 3 | 29:48:68 |
15 | 奥村 雄大 4 | 31:15:57 |
4 | 日本体育大学 |
4:03:03:66 |
12 | 稲垣 晃二 1 | 30:32:28 |
4 | 鷲見 知彦 1 | 30:30:72 |
6 | 保科 光作 1 | 30:11:67 |
13 | 四辻 聖 3 | 29:57:42 |
2 | 今村 淳志 2 | 30:10:84 |
21 | 永田 淳 1 | 31:00:52 |
6 | 梅枝 裕吉 2 | 30:32:18 |
10 | 山田 紘之 3 | 30:18:00 |
15 | 熊本 剛 2 | 30:00:87 |
19 | 岩崎 喬也 2 | 31:23:72 |
5 | 拓殖大学 |
4:03:17:14 |
4 | 高田 千春 4 | 30:20:89 |
7 | 神谷 俊介 3 | 30:33:94 |
5 | 上村 智祐 3 | 30:10:95 |
12 | 藤原 新 4 | 29:57:15 |
1 | 浅羽 慶彦 4 | 30:02:68 |
24 | 阿部 哲史 2 | 31:06:62 |
13 | 米倉 暁彦 4 | 30:41:91 |
11 | 宮崎 隆春 3 | 30:21:55 |
16 | 加藤健一朗 3 | 30:04:13 |
9 | 飯草 将喜 4 | 30:45:19 |
6 | 國學院大學 |
4:03:35:38 |
3 | 三島 慎吾 1 | 30:20:87 |
1 | 山岡 雅義 4 | 30:28:31 |
21 | 佐伯 尚彦 4 | 30:36:53 |
1 | 秦 玲 4 | 29:37:58 |
12 | 舩越 大輔 1 | 31:00:69 |
22 | 金山 剛士 4 | 31:01:45 |
9 | 山口 勝也 3 | 30:37:91 |
22 | 長江 定矢 2 | 30:37:48 |
22 | 山本 泰之 4 | 30:15:25 |
24 | 戸澤 哲二 3 | 31:33:47 |
7 | 神奈川大学 |
4:03:52:35 |
10 | 中山慎二郎 1 | 30:28:69 |
14 | 川南 友佑 1 | 30:43:82 |
24 | 内野 雅貴 3 | 30:42:60 |
3 | 下里 和義 4 | 29:44:76 |
13 | 平本 哲也 2 | 31:08:05 |
13 | 清水 大輔 3 | 30:33:33 |
24 | 吉村 尚悟 4 | 30:57:90 |
25 | 藤本 聖 4 | 30:46:33 |
10 | 島田健一郎 4 | 29:54:92 |
| | |
8 | 順天堂大学 |
4:03:56:37 |
9 | 和田 真幸 2 | 30:28:08 |
10 | 清野 純一 1 | 30:38:64 |
12 | 長山 丞 4 | 30:21:88 |
23 | 今井 正人 1 | 30:18:85 |
4 | 難波 祐樹 2 | 30:18:18 |
14 | 板倉 具視 1 | 30:34:05 |
11 | 長谷川清勝 2 | 30:40:19 |
17 | 松瀬 元太 1 | 30:30:15 |
25 | 長門 俊介 1 | 30:24:53 |
| | |
9 | 中央大学 |
4:04:04:41 |
6 | 高橋 憲昭 3 | 30:24:07 |
18 | 野村 俊輔 3 | 30:48:34 |
13 | 田村 航 2 | 30:24:10 |
7 | 原田 聡 4 | 29:50:57 |
5 | 河合 恵吾 4 | 30:19:58 |
7 | 家高 晋吾 3 | 30:24:33 |
34 | 阿江 匠 1 | 31:48:68 |
19 | 中村 和哉 2 | 30:33:42 |
8 | 池永 和樹 2 | 29:50:90 |
6 | 森 勇基 1 | 30:20:56 |
10 | 城西大学 |
4:06:58:03 |
16 | 千島 明人 4 | 30:38:33 |
20 | 早田 幸司 3 | 30:50:19 |
16 | 河野 孝司 2 | 30:29:05 |
18 | 中安 秀人 1 | 30:08:15 |
18 | 武田 郷史 1 | 31:22:68 |
30 | 内田 光紀 2 | 31:27:82 |
28 | 富岡 悠平 2 | 31:13:00 |
26 | 大作 治彦 3 | 30:46:88 |
38 | 田上 貴之 1 | 31:24:61 |
33 | 三瓶 優太 2 | 32:25:49 |
11 | 帝京大学 |
4:07:16:28 |
11 | 宗 洋和 3 | 30:28:81 |
15 | 白石 利治 3 | 30:44:42 |
20 | 井上泰加彦 3 | 30:34:65 |
32 | 中尾 誠宏 2 | 30:46:68 |
14 | 角 裕 2 | 31:09:39 |
19 | 清野 祥啓 4 | 30:59:69 |
29 | 東山 毅 3 | 31:29:70 |
29 | 戸村 将幸 3 | 30:50:39 |
37 | 平 敏治 3 | 31:21:94 |
28 | 三浦 裕介 2 | 31:47:63 |
12 | 亜細亜大学 |
4:07:44:39 |
28 | 木許 史博 2 | 31:24:31 |
8 | 堀越勝太郎 4 | 30:36:55 |
9 | 小池 健太 4 | 30:15:87 |
29 | 滝澤 優 4 | 30:34:10 |
16 | 井野 直樹 4 | 31:18:13 |
38 | 五十嵐利治 4 | 32:36:31 |
16 | 杉光 俊信 3 | 30:44:77 |
23 | 松浦 良樹 4 | 30:41:96 |
33 | 岩崎 洋平 3 | 30:50:52 |
25 | 板倉 克宜 2 | 31:35:07 |
13 | 東京農業大学 |
4:07:50:59 |
23 | 前田 昌紀 2 | 31:06:05 |
21 | 恒松 太陽 4 | 30:50:19 |
27 | 宮本 脩平 3 | 30:47:47 |
21 | 山内 貴司 4 | 30:12:42 |
23 | 袴塚 大貴 1 | 31:33:44 |
29 | 富張 裕紀 2 | 31:24:71 |
27 | 加藤 利也 4 | 31:12:07 |
39 | 山田 賢児 2 | 31:44:46 |
28 | 横峯 英実 3 | 30:33:22 |
| | |
14 | 専修大学 |
4:08:11:83 |
25 | 辰巳 陽亮 2 | 31:11:48 |
25 | 長谷川 淳 1 | 31:06:53 |
15 | 吉田 智 3 | 30:28:62 |
30 | 伊深 智広 2 | 30:37:38 |
32 | 藤田 貴之 3 | 32:21:15 |
32 | 小幡 学 4 | 31:47:06 |
31 | 平澤 幸太 1 | 31:30:11 |
28 | 福地 宏行 4 | 30:48:64 |
31 | 彦久保文章 2 | 30:42:01 |
| | |
15 | 関東学院大学 |
4:08:50:62 |
26 | 林 竜司 1 | 31:16:56 |
12 | 阿久津真倫 2 | 30:41:46 |
38 | 永田 景介 4 | 31:40:87 |
20 | 北川 昌史 3 | 30:11:96 |
27 | 惣臺 宜明 3 | 31:44:42 |
27 | 松坂 竜一 2 | 31:24:21 |
23 | 黒岩 照晶 2 | 30:57:01 |
40 | 瀧田 護 3 | 31:46:52 |
34 | 小沢 計義 1 | 30:52:03 |
31 | 粟飯原 太 3 | 32:08:45 |
16 | 青山学院大学 |
4:10:25:74 |
20 | 仲村 一孝 2 | 30:59:83 |
32 | 渡部 敬之 4 | 31:34:01 |
34 | 佐藤 良仁 3 | 31:09:71 |
26 | 大中 健嗣 2 | 30:27:16 |
34 | 内海 優作 1 | 33:43:36 |
39 | 田中 洋平 3 | 32:38:55 |
35 | 廣岡 寿人 3 | 31:56:07 |
35 | 太田 智章 3 | 31:10:21 |
27 | 篠崎 洸太 2 | 30:30:20 |
35 | 勢力 和幸 3 | 34:06:57 |
17 | 明治大学 |
4:10:38:62 |
18 | 入山 卓司 3 | 30:56:40 |
22 | 田中 文昭 1 | 30:55:81 |
14 | 武藤 央記 4 | 30:25:05 |
35 | 池邊 稔 1 | 31:06:61 |
17 | 中尾 仁志 4 | 31:21:83 |
36 | 青田 享 1 | 32:13:52 |
33 | 山下 聖人 2 | 31:45:58 |
36 | 岡本 直己 1 | 31:29:10 |
39 | 幸田 高明 2 | 31:46:55 |
20 | 杉山 健史 2 | 31:25:01 |
18 | 平成国際大学 |
4:11:16:43 |
34 | 佐伯 祐輔 1 | 31:53:15 |
37 | 四徳 達也 2 | 32:01:95 |
31 | 斎藤左十留 4 | 31:02:11 |
14 | スティーブン・ジェンガ 2 | 29:58:83 |
29 | 佐藤 久斗 2 | 31:49:04 |
35 | 田吹 隆一 1 | 32:06:03 |
40 | 平田瞬一郎 2 | 33:03:48 |
33 | 田之脇康祐 1 | 31:04:56 |
17 | チャールズ・キレギ 2 | 30:06:32 |
30 | 浅見 将人 3 | 31:56:82 |
19 | 国士舘大学 |
4:11:55:43 |
31 | 竹崎 友也 1 | 31:44:85 |
36 | 阿由葉一宏 3 | 31:57:55 |
18 | 細美 達也 4 | 30:31:87 |
9 | 坂斉 亨 4 | 29:52:68 |
11 | 岡 賢宏 M2 | 30:54:52 |
33 | 座間 謙二 4 | 31:47:84 |
38 | 岩澤 優治 2 | 32:05:77 |
32 | 星 司 4 | 31:04:51 |
40 | 原田 拓 2 | 32:50:36 |
21 | 佐藤 幸也 1 | 31:25:28 |
20 | 筑波大学 |
4:13:15:67 |
37 | 田中 聡明 3 | 32:21:05 |
30 | 白岩 丈幸 M1 | 31:29:97 |
30 | 岩山 海渡 3 | 31:01:39 |
24 | 佐藤 大介 M1 | 30:22:63 |
26 | 成瀬 拓也 M1 | 31:36:69 |
40 | 今木 一充 2 | 32:53:27 |
39 | 濱田 裕介 3 | 32:10:02 |
37 | 細川 孝博 2 | 31:40:60 |
36 | 鐘ヶ江幸治 4 | 31:16:74 |
36 | 竹内 圭 1 | 34:14:89 |
|